| 基金名称 | 富国匠心精选12个月持有期混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国匠心精选12个月持有期混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 012478 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2021-08-30 |
| 基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R3 |
| 运作方式 | 其他开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 对每份基金份额设置12个月的最短持有期限 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 4862.50万元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.200%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | 富国匠心精选12个月持有期混合C:0.60%/年 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-26 | 1.2904 | 1.2904 | 4.27% |
| 2025-11-25 | 1.2375 | 1.2375 | 3.33% |
| 2025-11-24 | 1.1976 | 1.1976 | -1.16% |
| 2025-11-21 | 1.2117 | 1.2117 | -5.42% |
| 2025-11-20 | 1.2812 | 1.2812 | -0.02% |
| 2025-11-19 | 1.2815 | 1.2815 | 0.57% |
| 2025-11-18 | 1.2743 | 1.2743 | 0.11% |
| 2025-11-17 | 1.2729 | 1.2729 | 0.72% |
| 2025-11-14 | 1.2638 | 1.2638 | -3.81% |
| 2025-11-13 | 1.3139 | 1.3139 | 0.02% |
富国匠心精选12个月持有期混合型证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国匠心精选12个月持有期混合型证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国匠心精选12个月持有期混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-08-22富国匠心精选12个月持有期混合型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新
2025-08-22富国匠心精选12个月持有期混合型证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21关于富国匠心精选12个月持有期混合型证券投资基金2025年非港股通交易日暂停申购、赎回等业务的公告
2025-06-16富国匠心精选12个月持有期混合型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国匠心精选12个月持有期混合型证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国匠心精选12个月持有期混合型证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国匠心精选12个月持有期混合型证券投资基金二0二四年第3季度报告(匠心精选12个月持有期混合)
2024-10-25