| 基金名称 | 富国智优精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF) | 基金简称 | 富国智优精选3个月持有期混合(FOF)A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 012638 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2021-09-29 |
| 基金类型 | 基金中基金 | 基金风险等级 | R3 |
| 运作方式 | 其他开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 对每份基金份额设置3个月的最短持有期限 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 3.42亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.000%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 1.00% | 0.10% |
| 100万元≤M<200万元 | 0.60% | 0.06% | |
| 200万元≤M<500万元 | 0.30% | 0.03% | |
| M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.75% | ||
| 30天≤N<365天 | 0.50% | ||
| N≥365天 | 0 | ||
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-13 | 0.9744 | 0.9744 | 1.29% |
| 2025-11-12 | 0.9620 | 0.9620 | 0.05% |
| 2025-11-11 | 0.9615 | 0.9615 | -0.61% |
| 2025-11-10 | 0.9674 | 0.9674 | 0.04% |
| 2025-11-07 | 0.9670 | 0.9670 | -0.63% |
| 2025-11-06 | 0.9731 | 0.9731 | 1.67% |
| 2025-11-05 | 0.9571 | 0.9571 | 0.32% |
| 2025-11-04 | 0.9540 | 0.9540 | -1.26% |
| 2025-11-03 | 0.9662 | 0.9662 | 0.30% |
| 2025-10-31 | 0.9633 | 0.9633 | -1.32% |
富国智优精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国智优精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-09-25富国智优精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)(A份额)基金产品资料概要更新
2025-09-25富国智优精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年中期报告
2025-08-30富国智优精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国智优精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国智优精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年年度报告
2025-03-31富国智优精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国智优精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年第3季度报告(智优精选3个月持有期混合FOF)
2024-10-25富国智优精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年中期报告(智优精选3个月持有期混合FOF)
2024-08-31