基金名称 | 富国智优精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF) | 基金简称 | 富国智优精选3个月持有期混合(FOF)A |
---|---|---|---|
基金代码 | 012638 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2021-09-29 |
基金类型 | 基金中基金 | 基金风险等级 | R3 |
运作方式 | 其他开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 对每份基金份额设置3个月的最短持有期限 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 3.07亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 1.000%/年 |
基金托管费 | 0.200%/年 |
销售服务费 | -- |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
申购费(前端) | M<100万元 | 1.00% | 0.10% |
100万元≤M<200万元 | 0.60% | 0.06% | |
200万元≤M<500万元 | 0.30% | 0.03% | |
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<30天 | 0.75% | ||
30天≤N<365天 | 0.50% | ||
N≥365天 | 0 |
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-04-28 | 0.7602 | 0.7602 | -0.14% |
2025-04-25 | 0.7613 | 0.7613 | -0.24% |
2025-04-24 | 0.7631 | 0.7631 | -0.22% |
2025-04-23 | 0.7648 | 0.7648 | 0.70% |
2025-04-22 | 0.7595 | 0.7595 | 0.46% |
2025-04-21 | 0.7560 | 0.7560 | 1.12% |
2025-04-18 | 0.7476 | 0.7476 | -0.01% |
2025-04-17 | 0.7477 | 0.7477 | 0.23% |
2025-04-16 | 0.7460 | 0.7460 | -1.10% |
2025-04-15 | 0.7543 | 0.7543 | -0.08% |
富国智优精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国智优精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年年度报告
2025-03-31富国智优精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国智优精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年第3季度报告(智优精选3个月持有期混合FOF)
2024-10-25富国智优精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年中期报告(智优精选3个月持有期混合FOF)
2024-08-31富国智优精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)招募说明书(更新)(2024年第1号)
2024-08-06富国智优精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)产品资料概要更新(C)
2024-08-06富国智优精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)产品资料概要更新(A)
2024-08-06富国智优精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年第2季度报告(智优精选3个月持有期混合FOF)
2024-07-19富国智优精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)产品资料概要更新(A)
2024-06-11