| 基金名称 | 富国智优精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF) | 基金简称 | 富国智优精选3个月持有期混合(FOF)A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 012638 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2021-09-29 |
| 基金类型 | 基金中基金 | 基金风险等级 | R3 |
| 运作方式 | 其他开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 对每份基金份额设置3个月的最短持有期限 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 3.42亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.000%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 1.00% | 0.10% |
| 100万元≤M<200万元 | 0.60% | 0.06% | |
| 200万元≤M<500万元 | 0.30% | 0.03% | |
| M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.75% | ||
| 30天≤N<365天 | 0.50% | ||
| N≥365天 | 0 | ||
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-26 | 0.9799 | 0.9799 | 0.31% |
| 2025-12-25 | 0.9769 | 0.9769 | 0.14% |
| 2025-12-24 | 0.9755 | 0.9755 | 0.54% |
| 2025-12-23 | 0.9703 | 0.9703 | 0.25% |
| 2025-12-22 | 0.9679 | 0.9679 | 1.22% |
| 2025-12-19 | 0.9562 | 0.9562 | 0.52% |
| 2025-12-18 | 0.9513 | 0.9513 | -0.47% |
| 2025-12-17 | 0.9558 | 0.9558 | 1.94% |
| 2025-12-16 | 0.9376 | 0.9376 | -1.47% |
| 2025-12-15 | 0.9516 | 0.9516 | -0.84% |
富国智优精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国智优精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-09-25富国智优精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)(A份额)基金产品资料概要更新
2025-09-25富国智优精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年中期报告
2025-08-30富国智优精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国智优精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国智优精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年年度报告
2025-03-31富国智优精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国智优精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年第3季度报告(智优精选3个月持有期混合FOF)
2024-10-25富国智优精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年中期报告(智优精选3个月持有期混合FOF)
2024-08-31