| 基金名称 | 富国国家安全主题混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国国家安全主题混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 013044 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2021-07-16 |
| 基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R3 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 5241.28万元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.200%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | 富国国家安全主题混合C:0.60%/年 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.50% | ||
| N≥30天 | 0 | ||
本基金C类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-29 | 0.9480 | 0.9480 | 1.72% |
| 2025-10-28 | 0.9320 | 0.9320 | 1.64% |
| 2025-10-27 | 0.9170 | 0.9170 | 2.57% |
| 2025-10-24 | 0.8940 | 0.8940 | 3.11% |
| 2025-10-23 | 0.8670 | 0.8670 | -0.69% |
| 2025-10-22 | 0.8730 | 0.8730 | -1.24% |
| 2025-10-21 | 0.8840 | 0.8840 | 3.27% |
| 2025-10-20 | 0.8560 | 0.8560 | 1.66% |
| 2025-10-17 | 0.8420 | 0.8420 | -4.32% |
| 2025-10-16 | 0.8800 | 0.8800 | -0.11% |
富国国家安全主题混合型证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国国家安全主题混合型证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国国家安全主题混合型证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国国家安全主题混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-05-14富国国家安全主题混合型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新
2025-05-14富国国家安全主题混合型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国国家安全主题混合型证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国国家安全主题混合型证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国国家安全主题混合型证券投资基金二0二四年第3季度报告(国家安全主题混合)
2024-10-25富国国家安全主题混合型证券投资基金二0二四年中期报告(国家安全主题混合)
2024-08-31