| 基金名称 | 富国中证煤炭指数型证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证煤炭指数C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 013275 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 华泰证券股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2021-08-19 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 10.35亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.000%/年 |
| 基金托管费 | 0.120%/年 |
| 销售服务费 | 富国中证煤炭指数C:0.20%/年 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0 | ||
本基金C类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-27 | 2.2140 | 2.2140 | 1.65% |
| 2026-05-26 | 2.1780 | 2.1780 | -0.91% |
| 2026-05-25 | 2.1980 | 2.1980 | 3.05% |
| 2026-05-22 | 2.1330 | 2.1330 | -0.84% |
| 2026-05-21 | 2.1510 | 2.1510 | -3.06% |
| 2026-05-20 | 2.2190 | 2.2190 | -1.51% |
| 2026-05-19 | 2.2530 | 2.2530 | -0.31% |
| 2026-05-18 | 2.2600 | 2.2600 | 1.80% |
| 2026-05-15 | 2.2200 | 2.2200 | 1.42% |
| 2026-05-14 | 2.1890 | 2.1890 | -1.31% |
富国中证煤炭指数型证券投资基金审计报告
2026-05-15富国中证煤炭指数型证券投资基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国中证煤炭指数型证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国中证煤炭指数型证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国中证煤炭指数型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新
2026-01-19富国中证煤炭指数型证券投资基金托管协议
2026-01-14富国中证煤炭指数型证券投资基金基金合同
2026-01-14富国基金管理有限公司关于富国中证煤炭指数型证券投资基金基金合同生效暨基金托管人变更的公告
2026-01-14富国中证煤炭指数型证券投资基金招募说明书(更新)(2026年第1号)
2026-01-14富国基金管理有限公司关于富国中证煤炭指数型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效及停复牌公告
2025-12-30