| 基金名称 | 富国悦享回报12个月持有期混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国悦享回报12个月持有期混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 013525 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2021-11-12 |
| 基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R3 |
| 运作方式 | 其他开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 对每份基金份额设置12个月的最短持有期限 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 1.24亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.700%/年 |
| 基金托管费 | 0.150%/年 |
| 销售服务费 | 富国悦享回报12个月持有期混合C:0.30%/年 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 1.2390 | 1.2390 | -0.43% |
| 2026-10-28 | 1.2443 | 1.2443 | 0.30% |
| 2026-10-27 | 1.2406 | 1.2406 | -0.11% |
| 2026-10-26 | 1.2420 | 1.2420 | -0.26% |
| 2026-10-23 | 1.2452 | 1.2452 | 0.27% |
| 2026-10-22 | 1.2418 | 1.2418 | -0.56% |
| 2026-10-21 | 1.2488 | 1.2488 | -0.07% |
| 2026-10-20 | 1.2497 | 1.2497 | 0.00% |
| 2026-10-19 | 1.2497 | 1.2497 | 0.00% |
| 2026-10-16 | 1.2497 | 1.2497 | 0.21% |
富国悦享回报12个月持有期混合型证券投资基金二0二六年第3季度报告
2026-10-27富国悦享回报12个月持有期混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2026年第2号)
2026-09-21富国悦享回报12个月持有期混合型证券投资基金(富国悦享回报12个月持有期混合C)基金产品资料概要更新
2026-09-21富国悦享回报12个月持有期混合型证券投资基金二0二六年中期报告
2026-08-31富国悦享回报12个月持有期混合型证券投资基金基金合同
2026-08-21富国悦享回报12个月持有期混合型证券投资基金托管协议
2026-08-21富国悦享回报12个月持有期混合型证券投资基金基金合同
2026-08-21富国悦享回报12个月持有期混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2026年第1号)
2026-08-18富国悦享回报12个月持有期混合型证券投资基金(富国悦享回报12个月持有期混合C)基金产品资料概要更新
2026-08-18富国悦享回报12个月持有期混合型证券投资基金二0二六年第2季度报告
2026-07-21