基金名称 | 富国智申精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF) | 基金简称 | 富国智申精选3个月持有期混合(FOF)A |
---|---|---|---|
基金代码 | 013795 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2022-01-07 |
基金类型 | 基金中基金 | 基金风险等级 | R3 |
运作方式 | 其他开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 对每份基金份额设置3个月的最短持有期限 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 5865.55万元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 1.000%/年 |
基金托管费 | 0.200%/年 |
销售服务费 | -- |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
申购费(前端) | M<100万元 | 1.50% | 0.15% |
100万元≤M<500万元 | 1.20% | 0.12% | |
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<365天 | 2.00% | |
365天≤N<730天 | 1.00% | ||
N≥730天 | 0 |
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-04-28 | 0.8731 | 0.8731 | -0.14% |
2025-04-25 | 0.8743 | 0.8743 | -0.23% |
2025-04-24 | 0.8763 | 0.8763 | -0.25% |
2025-04-23 | 0.8785 | 0.8785 | 0.71% |
2025-04-22 | 0.8723 | 0.8723 | 0.44% |
2025-04-21 | 0.8685 | 0.8685 | 1.14% |
2025-04-18 | 0.8587 | 0.8587 | -0.01% |
2025-04-17 | 0.8588 | 0.8588 | 0.25% |
2025-04-16 | 0.8567 | 0.8567 | -1.13% |
2025-04-15 | 0.8665 | 0.8665 | -0.08% |
富国智申精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国智申精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年年度报告
2025-03-31富国智申精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国智申精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)招募说明书(更新)(2024年第1号)
2024-11-22富国智申精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)产品资料概要更新(E)
2024-11-22富国智申精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)产品资料概要更新(A)
2024-11-22富国智申精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年第3季度报告(智申精选3个月持有期混合FOF)
2024-10-25富国智申精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年中期报告(智申精选3个月持有期混合FOF)
2024-08-31富国智申精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年第2季度报告(智申精选3个月持有期混合FOF)
2024-07-19富国智申精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)产品资料概要更新(E)
2024-06-17