| 基金名称 | 富国智申精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF) | 基金简称 | 富国智申精选3个月持有期混合(FOF)E |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 013796 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2022-01-07 |
| 基金类型 | 基金中基金 | 基金风险等级 | R3 |
| 运作方式 | 其他开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 对每份基金份额设置3个月的最短持有期限 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 2691.43万元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.000%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | 富国智申精选3个月持有期混合(FOF)E:0.80%/年 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0997 | 1.0997 | -5.39% |
| 2026-07-16 | 1.1623 | 1.1623 | -2.30% |
| 2026-07-15 | 1.1897 | 1.1897 | -1.51% |
| 2026-07-14 | 1.2080 | 1.2080 | 3.02% |
| 2026-07-13 | 1.1726 | 1.1726 | -3.35% |
| 2026-07-10 | 1.2133 | 1.2133 | -2.42% |
| 2026-07-09 | 1.2434 | 1.2434 | 2.85% |
| 2026-07-08 | 1.2089 | 1.2089 | -1.19% |
| 2026-07-07 | 1.2235 | 1.2235 | -1.28% |
| 2026-07-06 | 1.2394 | 1.2394 | -0.98% |
富国智申精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二六年第2季度报告
2026-07-21富国智申精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国智申精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年年度报告
2026-03-31富国智申精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国智申精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-12-17富国智申精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)(E份额)基金产品资料概要更新
2025-12-17富国智申精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国智申精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年中期报告
2025-08-30富国智申精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国智申精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年第1季度报告
2025-04-22