基金名称 | 富国智申精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF) | 基金简称 | 富国智申精选3个月持有期混合(FOF)E |
---|---|---|---|
基金代码 | 013796 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2022-01-07 |
基金类型 | 基金中基金 | 基金风险等级 | R3 |
运作方式 | 其他开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 对每份基金份额设置3个月的最短持有期限 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 7976.58万元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 1.000%/年 |
基金托管费 | 0.200%/年 |
销售服务费 | 富国智申精选3个月持有期混合(FOF)E:0.80%/年 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-06-06 | 0.8735 | 0.8735 | -0.19% |
2025-06-05 | 0.8752 | 0.8752 | 0.32% |
2025-06-04 | 0.8724 | 0.8724 | 0.88% |
2025-06-03 | 0.8648 | 0.8648 | 0.72% |
2025-05-30 | 0.8586 | 0.8586 | -0.77% |
2025-05-29 | 0.8653 | 0.8653 | 0.96% |
2025-05-28 | 0.8571 | 0.8571 | -0.24% |
2025-05-27 | 0.8592 | 0.8592 | -0.20% |
2025-05-26 | 0.8609 | 0.8609 | -0.37% |
2025-05-23 | 0.8641 | 0.8641 | -0.45% |
富国智申精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国智申精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年年度报告
2025-03-31富国智申精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国智申精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)招募说明书(更新)(2024年第1号)
2024-11-22富国智申精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)产品资料概要更新(E)
2024-11-22富国智申精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)产品资料概要更新(A)
2024-11-22富国智申精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年第3季度报告(智申精选3个月持有期混合FOF)
2024-10-25富国智申精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年中期报告(智申精选3个月持有期混合FOF)
2024-08-31富国智申精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年第2季度报告(智申精选3个月持有期混合FOF)
2024-07-19富国智申精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)产品资料概要更新(E)
2024-06-17