| 基金名称 | 富国智申精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF) | 基金简称 | 富国智申精选3个月持有期混合(FOF)E |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 013796 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2022-01-07 |
| 基金类型 | 基金中基金 | 基金风险等级 | R3 |
| 运作方式 | 其他开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 对每份基金份额设置3个月的最短持有期限 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 5219.19万元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.000%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | 富国智申精选3个月持有期混合(FOF)E:0.80%/年 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-26 | 1.0787 | 1.0787 | 0.40% |
| 2025-12-25 | 1.0744 | 1.0744 | 0.13% |
| 2025-12-24 | 1.0730 | 1.0730 | 0.47% |
| 2025-12-23 | 1.0680 | 1.0680 | 0.16% |
| 2025-12-22 | 1.0663 | 1.0663 | 1.03% |
| 2025-12-19 | 1.0554 | 1.0554 | 0.62% |
| 2025-12-18 | 1.0489 | 1.0489 | -0.31% |
| 2025-12-17 | 1.0522 | 1.0522 | 1.77% |
| 2025-12-16 | 1.0339 | 1.0339 | -1.49% |
| 2025-12-15 | 1.0495 | 1.0495 | -0.65% |
富国智申精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-12-17富国智申精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)(E份额)基金产品资料概要更新
2025-12-17富国智申精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国智申精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年中期报告
2025-08-30富国智申精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国智申精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国智申精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年年度报告
2025-03-31富国智申精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国智申精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)招募说明书(更新)(2024年第1号)
2024-11-22富国智申精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)产品资料概要更新(E)
2024-11-22