基金名称 | 富国智盈稳进12个月持有期混合型基金中基金(FOF) | 基金简称 | 富国智盈稳进12个月持有期混合(FOF)A |
---|---|---|---|
基金代码 | 014033 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2022-10-11 |
基金类型 | 基金中基金 | 基金风险等级 | R3 |
运作方式 | 其他开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 对每份基金份额设置12个月的最短持有期限 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 4966.17万元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 0.700%/年 |
基金托管费 | 0.150%/年 |
销售服务费 | -- |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
申购费(前端) | M<100万元 | 0.80% | 0.08% |
100万元≤M<500万元 | 0.60% | 0.06% | |
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
以上费用在投资者申购基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。本基金不收取赎回费。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-03-27 | 1.0172 | 1.0172 | 0.05% |
2025-03-26 | 1.0167 | 1.0167 | 0.07% |
2025-03-25 | 1.0160 | 1.0160 | -0.04% |
2025-03-24 | 1.0164 | 1.0164 | 0.02% |
2025-03-21 | 1.0162 | 1.0162 | -0.19% |
2025-03-20 | 1.0181 | 1.0181 | -0.03% |
2025-03-19 | 1.0184 | 1.0184 | -0.02% |
2025-03-18 | 1.0186 | 1.0186 | 0.12% |
2025-03-17 | 1.0174 | 1.0174 | -0.02% |
2025-03-14 | 1.0176 | 1.0176 | 0.30% |
富国智盈稳进12个月持有期混合型基金中基金(FOF)清算报告
2025-04-18富国基金管理有限公司关于富国智盈稳进12个月持有期混合型基金中基金(FOF)发生基金合同终止情形及基金财产清算的公告
2025-04-01富国智盈稳进12个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年年度报告
2025-03-31关于富国智盈稳进12个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金资产净值低于5000万元的提示性公告
2025-03-26关于富国智盈稳进12个月持有期混合型基金中基金(FOF)暂停申购及定期定额投资业务的公告
2025-03-26关于富国智盈稳进12个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金资产净值低于5000万元的提示性公告
2025-03-19关于富国智盈稳进12个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金资产净值低于5000万元的提示性公告
2025-03-05富国智盈稳进12个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国智盈稳进12个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年第3季度报告(智盈稳进12个月持有期混合FOF)
2024-10-25富国智盈稳进12个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年中期报告(智盈稳进12个月持有期混合FOF)
2024-08-31