基金名称 | 富国核心趋势混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国核心趋势混合C |
---|---|---|---|
基金代码 | 014402 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2023-05-16 |
基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R3 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 4506.04万元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 1.200%/年 |
基金托管费 | 0.200%/年 |
销售服务费 | 富国核心趋势混合C:0.60%/年 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<30天 | 0.50% | ||
N≥30天 | 0 |
本基金C类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,具体请见《招募说明书》相关内容。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-04-29 | 1.1142 | 1.1142 | 2.32% |
2025-04-28 | 1.0889 | 1.0889 | 0.62% |
2025-04-25 | 1.0822 | 1.0822 | -1.86% |
2025-04-24 | 1.1027 | 1.1027 | 1.30% |
2025-04-23 | 1.0885 | 1.0885 | -1.20% |
2025-04-22 | 1.1017 | 1.1017 | 3.78% |
2025-04-21 | 1.0616 | 1.0616 | 0.86% |
2025-04-18 | 1.0526 | 1.0526 | -0.89% |
2025-04-17 | 1.0621 | 1.0621 | 0.77% |
2025-04-16 | 1.0540 | 1.0540 | -1.52% |
富国核心趋势混合型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国核心趋势混合型证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31关于富国核心趋势混合型证券投资基金2025年非港股通交易日暂停申购、赎回等业务的公告
2025-03-10富国核心趋势混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-03-06富国核心趋势混合型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新
2025-03-06富国核心趋势混合型证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国核心趋势混合型证券投资基金二0二四年第3季度报告(核心趋势混合)
2024-10-25富国核心趋势混合型证券投资基金二0二四年中期报告(核心趋势混合)
2024-08-31富国核心趋势混合型证券投资基金二0二四年第2季度报告(核心趋势混合)
2024-07-19富国核心趋势混合型证券投资基金产品资料概要更新(C)
2024-06-07