| 基金名称 | 富国核心趋势混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国核心趋势混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 014402 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2023-05-16 |
| 基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 8391.25万元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.200%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | 富国核心趋势混合C:0.60%/年 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.50% | ||
| N≥30天 | 0 | ||
本基金C类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,具体请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-30 | 1.6650 | 1.6650 | 1.90% |
| 2026-03-27 | 1.6339 | 1.6339 | 3.66% |
| 2026-03-26 | 1.5762 | 1.5762 | -1.08% |
| 2026-03-25 | 1.5934 | 1.5934 | 1.45% |
| 2026-03-24 | 1.5706 | 1.5706 | 3.23% |
| 2026-03-23 | 1.5214 | 1.5214 | -3.33% |
| 2026-03-20 | 1.5738 | 1.5738 | 0.29% |
| 2026-03-19 | 1.5692 | 1.5692 | -2.07% |
| 2026-03-18 | 1.6024 | 1.6024 | 1.39% |
| 2026-03-17 | 1.5805 | 1.5805 | -3.65% |
富国核心趋势混合型证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国核心趋势混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2026年第1号)
2026-03-24富国核心趋势混合型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新
2026-03-24富国核心趋势混合型证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国核心趋势混合型证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国核心趋势混合型证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国核心趋势混合型证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国核心趋势混合型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国核心趋势混合型证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31关于富国核心趋势混合型证券投资基金2025年非港股通交易日暂停申购、赎回等业务的公告
2025-03-10