| 基金名称 | 富国核心科技12个月持有期混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国核心科技12个月持有期混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 014612 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2022-01-28 |
| 基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 其他开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 对每份基金份额设置12个月的最短持有期限 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 9141.75万元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.200%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | 富国核心科技12个月持有期混合C:0.60%/年 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | 2.4681 | 2.4681 | -2.57% |
| 2026-07-17 | 2.5331 | 2.5331 | -8.66% |
| 2026-07-16 | 2.7734 | 2.7734 | -3.12% |
| 2026-07-15 | 2.8627 | 2.8627 | -2.58% |
| 2026-07-14 | 2.9386 | 2.9386 | 5.71% |
| 2026-07-13 | 2.7799 | 2.7799 | -3.94% |
| 2026-07-10 | 2.8938 | 2.8938 | -5.36% |
| 2026-07-09 | 3.0577 | 3.0577 | 6.75% |
| 2026-07-08 | 2.8644 | 2.8644 | -0.59% |
| 2026-07-07 | 2.8814 | 2.8814 | 0.02% |
富国核心科技12个月持有期混合型证券投资基金二0二六年第2季度报告
2026-07-21富国核心科技12个月持有期混合型证券投资基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国核心科技12个月持有期混合型证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国核心科技12个月持有期混合型证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国核心科技12个月持有期混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-11-20富国核心科技12个月持有期混合型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新
2025-11-20富国核心科技12个月持有期混合型证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国核心科技12个月持有期混合型证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国核心科技12个月持有期混合型证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国核心科技12个月持有期混合型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22