基金名称 | 富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 基金简称 | 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A |
---|---|---|---|
基金代码 | 014673 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2022-01-11 |
基金类型 | 基金中基金 | 基金风险等级 | R4 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 30.11亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 0.500%/年 |
基金托管费 | 0.100%/年 |
销售服务费 | -- |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
申购费(前端) | M<100万元 | 1.20% | 0.12% |
100万元≤M<500万元 | 0.80% | 0.08% | |
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
N≥7天 | 0 |
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-04-29 | 0.9075 | 0.9075 | 0.59% |
2025-04-28 | 0.9022 | 0.9022 | 0.09% |
2025-04-25 | 0.9014 | 0.9014 | -0.02% |
2025-04-24 | 0.9016 | 0.9016 | -0.84% |
2025-04-23 | 0.9092 | 0.9092 | 3.34% |
2025-04-22 | 0.8798 | 0.8798 | 1.02% |
2025-04-21 | 0.8709 | 0.8709 | 0.01% |
2025-04-18 | 0.8708 | 0.8708 | -0.07% |
2025-04-17 | 0.8714 | 0.8714 | 1.57% |
2025-04-16 | 0.8579 | 0.8579 | -3.84% |
富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书(更新)(2024年第1号)
2024-11-21富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金产品资料概要更新(C)
2024-11-21富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金产品资料概要更新(A)
2024-11-21富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二四年第3季度报告(中证港股通互联网ETF联接)
2024-10-25富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二四年中期报告(中证港股通互联网ETF联接)
2024-08-31富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二四年第2季度报告(中证港股通互联网ETF联接)
2024-07-19富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金产品资料概要更新(A)
2024-06-17