基金名称 | 富国智浦稳进12个月持有期混合型基金中基金(FOF) | 基金简称 | 富国智浦稳进12个月持有期混合(FOF)A |
---|---|---|---|
基金代码 | 014682 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2022-01-14 |
基金类型 | 基金中基金 | 基金风险等级 | R3 |
运作方式 | 其他开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 对每份基金份额设置12个月的最短持有期限 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 1.39亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 0.600%/年 |
基金托管费 | 0.150%/年 |
销售服务费 | -- |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
申购费(前端) | M<500万元 | 0.80% | 0.08% |
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
以上费用在投资者申购基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。本基金对每份基金份额设置12个月的最短持有期,不再收取赎回费。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-04-28 | 1.0033 | 1.0033 | -0.06% |
2025-04-25 | 1.0039 | 1.0039 | -0.05% |
2025-04-24 | 1.0044 | 1.0044 | -0.05% |
2025-04-23 | 1.0049 | 1.0049 | 0.06% |
2025-04-22 | 1.0043 | 1.0043 | 0.20% |
2025-04-21 | 1.0023 | 1.0023 | 0.37% |
2025-04-18 | 0.9986 | 0.9986 | 0.00% |
2025-04-17 | 0.9986 | 0.9986 | 0.08% |
2025-04-16 | 0.9978 | 0.9978 | -0.30% |
2025-04-15 | 1.0008 | 1.0008 | -0.01% |
富国智浦稳进12个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国智浦稳进12个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年年度报告
2025-03-31富国智浦稳进12个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国智浦稳进12个月持有期混合型基金中基金(FOF)招募说明书(更新)(2024年第1号)
2024-11-15富国智浦稳进12个月持有期混合型基金中基金(FOF)产品资料概要更新(C)
2024-11-15富国智浦稳进12个月持有期混合型基金中基金(FOF)产品资料概要更新(A)
2024-11-15富国智浦稳进12个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年第3季度报告(智浦稳进12个月持有期混合FOF)
2024-10-25富国智浦稳进12个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年中期报告(智浦稳进12个月持有期混合FOF)
2024-08-31富国智浦稳进12个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年第2季度报告(智浦稳进12个月持有期混合FOF)
2024-07-19富国智浦稳进12个月持有期混合型基金中基金(FOF)产品资料概要更新(A)
2024-06-07