基金名称 | 富国智浦稳进12个月持有期混合型基金中基金(FOF) | 基金简称 | 富国智浦稳进12个月持有期混合(FOF)C |
---|---|---|---|
基金代码 | 014683 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2022-01-14 |
基金类型 | 基金中基金 | 基金风险等级 | R3 |
运作方式 | 其他开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 对每份基金份额设置12个月的最短持有期限 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 1116.97万元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 0.600%/年 |
基金托管费 | 0.150%/年 |
销售服务费 | 富国智浦稳进12个月持有期混合(FOF)C:0.40%/年 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-04-28 | 0.9902 | 0.9902 | -0.06% |
2025-04-25 | 0.9908 | 0.9908 | -0.06% |
2025-04-24 | 0.9914 | 0.9914 | -0.04% |
2025-04-23 | 0.9918 | 0.9918 | 0.06% |
2025-04-22 | 0.9912 | 0.9912 | 0.19% |
2025-04-21 | 0.9893 | 0.9893 | 0.38% |
2025-04-18 | 0.9856 | 0.9856 | 0.00% |
2025-04-17 | 0.9856 | 0.9856 | 0.07% |
2025-04-16 | 0.9849 | 0.9849 | -0.29% |
2025-04-15 | 0.9878 | 0.9878 | -0.01% |
富国智浦稳进12个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国智浦稳进12个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年年度报告
2025-03-31富国智浦稳进12个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国智浦稳进12个月持有期混合型基金中基金(FOF)招募说明书(更新)(2024年第1号)
2024-11-15富国智浦稳进12个月持有期混合型基金中基金(FOF)产品资料概要更新(C)
2024-11-15富国智浦稳进12个月持有期混合型基金中基金(FOF)产品资料概要更新(A)
2024-11-15富国智浦稳进12个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年第3季度报告(智浦稳进12个月持有期混合FOF)
2024-10-25富国智浦稳进12个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年中期报告(智浦稳进12个月持有期混合FOF)
2024-08-31富国智浦稳进12个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年第2季度报告(智浦稳进12个月持有期混合FOF)
2024-07-19富国智浦稳进12个月持有期混合型基金中基金(FOF)产品资料概要更新(A)
2024-06-07