| 基金名称 | 富国碳中和一年定期开放债券型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 富国碳中和一年定期开放债券发起式 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 014721 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 华夏银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2022-06-21 |
| 基金类型 | 债券型 | 基金风险等级 | R2 |
| 运作方式 | 定期开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每年开放一次 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 40.31亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.300%/年 |
| 基金托管费 | 0.050%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 0.50% | 0.05% |
| 100万元≤M<500万元 | 0.30% | 0.03% | |
| M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.10% | ||
| N≥30天 | 0 | ||
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.0201 | 1.1007 | 0.00% |
| 2025-12-04 | 1.0201 | 1.1007 | -0.08% |
| 2025-12-03 | 1.0209 | 1.1015 | -0.01% |
| 2025-12-02 | 1.0210 | 1.1016 | -0.01% |
| 2025-12-01 | 1.0211 | 1.1017 | 0.02% |
| 2025-11-28 | 1.0209 | 1.1015 | 0.01% |
| 2025-11-27 | 1.0208 | 1.1014 | -0.04% |
| 2025-11-26 | 1.0212 | 1.1018 | -0.06% |
| 2025-11-25 | 1.0218 | 1.1024 | -0.02% |
| 2025-11-24 | 1.0220 | 1.1026 | 0.01% |
富国碳中和一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第三次收益分配公告
2025-12-06富国碳中和一年定期开放债券型发起式证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国碳中和一年定期开放债券型发起式证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国碳中和一年定期开放债券型发起式证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国碳中和一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第二次收益分配公告
2025-06-25关于富国碳中和一年定期开放债券型发起式证券投资基金暂停大额申购及转换转入业务的公告
2025-06-23富国碳中和一年定期开放债券型发起式证券投资基金第三个开放期开放申购、赎回及转换业务的公告
2025-06-23富国碳中和一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-06-12富国碳中和一年定期开放债券型发起式证券投资基金产品资料概要更新
2025-06-12富国碳中和一年定期开放债券型发起式证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22