基金名称 | 富国智选稳进3个月持有期混合型基金中基金(FOF) | 基金简称 | 富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A |
---|---|---|---|
基金代码 | 015231 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2022-03-22 |
基金类型 | 基金中基金 | 基金风险等级 | R3 |
运作方式 | 其他开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 对每份基金份额设置3个月的最短持有期限 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 3952.12万元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 0.200%/年 |
基金托管费 | 0.050%/年 |
销售服务费 | -- |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
申购费(前端) | M<100万元 | 0.60% | 0.06% |
100万元≤M<200万元 | 0.40% | 0.04% | |
200万元≤M<500万元 | 0.20% | 0.02% | |
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<180天 | 0.50% | |
N≥180天 | 0 |
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-04-17 | 1.0475 | 1.0475 | -0.01% |
2025-04-16 | 1.0476 | 1.0476 | 0.02% |
2025-04-15 | 1.0474 | 1.0474 | 0.00% |
2025-04-14 | 1.0474 | 1.0474 | 0.01% |
2025-04-11 | 1.0473 | 1.0473 | 0.01% |
2025-04-10 | 1.0472 | 1.0472 | -0.01% |
2025-04-09 | 1.0473 | 1.0473 | -0.01% |
2025-04-08 | 1.0474 | 1.0474 | -0.05% |
2025-04-07 | 1.0479 | 1.0479 | 0.18% |
2025-04-03 | 1.0460 | 1.0460 | 0.15% |
富国智选稳进3个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年年度报告
2025-03-31富国智选稳进3个月持有期混合型基金中基金(FOF)招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-02-14富国智选稳进3个月持有期混合型基金中基金(FOF)(A份额)基金产品资料概要更新
2025-02-14富国智选稳进3个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国智选稳进3个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年第3季度报告(智选稳进3个月持有期混合FOF)
2024-10-25富国智选稳进3个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年中期报告(智选稳进3个月持有期混合FOF)
2024-08-31关于富国智选稳进3个月持有期混合型基金中基金(FOF)规模控制调整的公告
2024-08-08关于富国智选稳进3个月持有期混合型基金中基金(FOF)规模控制的公告
2024-08-01富国智选稳进3个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年第2季度报告(智选稳进3个月持有期混合FOF)
2024-07-19关于富国智选稳进3个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金资产净值低于5000万元的提示性公告
2024-06-19