基金名称 | 富国智选稳进3个月持有期混合型基金中基金(FOF) | 基金简称 | 富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C |
---|---|---|---|
基金代码 | 015232 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2022-03-22 |
基金类型 | 基金中基金 | 基金风险等级 | R3 |
运作方式 | 其他开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 对每份基金份额设置3个月的最短持有期限 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 7653.26万元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 0.200%/年 |
基金托管费 | 0.050%/年 |
销售服务费 | 富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C:0.40%/年 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-04-29 | 1.0348 | 1.0348 | 0.02% |
2025-04-28 | 1.0346 | 1.0346 | 0.02% |
2025-04-25 | 1.0344 | 1.0344 | -0.01% |
2025-04-24 | 1.0345 | 1.0345 | 0.00% |
2025-04-23 | 1.0345 | 1.0345 | -0.02% |
2025-04-22 | 1.0347 | 1.0347 | 0.01% |
2025-04-21 | 1.0346 | 1.0346 | -0.01% |
2025-04-18 | 1.0347 | 1.0347 | 0.00% |
2025-04-17 | 1.0347 | 1.0347 | -0.01% |
2025-04-16 | 1.0348 | 1.0348 | 0.02% |
富国智选稳进3个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国智选稳进3个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年年度报告
2025-03-31富国智选稳进3个月持有期混合型基金中基金(FOF)招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-02-14富国智选稳进3个月持有期混合型基金中基金(FOF)(C份额)基金产品资料概要更新
2025-02-14富国智选稳进3个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国智选稳进3个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年第3季度报告(智选稳进3个月持有期混合FOF)
2024-10-25富国智选稳进3个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年中期报告(智选稳进3个月持有期混合FOF)
2024-08-31关于富国智选稳进3个月持有期混合型基金中基金(FOF)规模控制调整的公告
2024-08-08关于富国智选稳进3个月持有期混合型基金中基金(FOF)规模控制的公告
2024-08-01富国智选稳进3个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年第2季度报告(智选稳进3个月持有期混合FOF)
2024-07-19