| 基金名称 | 富国成长动力混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国成长动力混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 015715 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2022-06-16 |
| 基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R3 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 1.95亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.200%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | 富国成长动力混合C:0.60%/年 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.50% | ||
| N≥30天 | 0 | ||
本基金C类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,具体请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-05 | 1.4693 | 1.4693 | -0.02% |
| 2025-11-04 | 1.4696 | 1.4696 | -0.62% |
| 2025-11-03 | 1.4788 | 1.4788 | 0.83% |
| 2025-10-31 | 1.4667 | 1.4667 | -5.17% |
| 2025-10-30 | 1.5466 | 1.5466 | -2.12% |
| 2025-10-29 | 1.5801 | 1.5801 | 1.37% |
| 2025-10-28 | 1.5587 | 1.5587 | 0.77% |
| 2025-10-27 | 1.5468 | 1.5468 | 4.74% |
| 2025-10-24 | 1.4768 | 1.4768 | 5.34% |
| 2025-10-23 | 1.4020 | 1.4020 | -1.75% |
富国成长动力混合型证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国成长动力混合型证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国成长动力混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-08-19富国成长动力混合型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新
2025-08-19富国成长动力混合型证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国成长动力混合型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国成长动力混合型证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国成长动力混合型证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国成长动力混合型证券投资基金二0二四年第3季度报告(成长动力混合)
2024-10-25富国成长动力混合型证券投资基金二0二四年中期报告(成长动力混合)
2024-08-31