| 基金名称 | 富国成长动力混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国成长动力混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 015715 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2022-06-16 |
| 基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R3 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 1.95亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.200%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | 富国成长动力混合C:0.60%/年 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.50% | ||
| N≥30天 | 0 | ||
本基金C类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,具体请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-26 | 1.4076 | 1.4076 | 3.61% |
| 2025-11-25 | 1.3585 | 1.3585 | 2.79% |
| 2025-11-24 | 1.3216 | 1.3216 | -0.74% |
| 2025-11-21 | 1.3315 | 1.3315 | -4.99% |
| 2025-11-20 | 1.4014 | 1.4014 | -0.22% |
| 2025-11-19 | 1.4045 | 1.4045 | 0.34% |
| 2025-11-18 | 1.3997 | 1.3997 | 0.01% |
| 2025-11-17 | 1.3995 | 1.3995 | 0.63% |
| 2025-11-14 | 1.3907 | 1.3907 | -3.75% |
| 2025-11-13 | 1.4449 | 1.4449 | 0.22% |
富国成长动力混合型证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国成长动力混合型证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国成长动力混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-08-19富国成长动力混合型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新
2025-08-19富国成长动力混合型证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国成长动力混合型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国成长动力混合型证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国成长动力混合型证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国成长动力混合型证券投资基金二0二四年第3季度报告(成长动力混合)
2024-10-25富国成长动力混合型证券投资基金二0二四年中期报告(成长动力混合)
2024-08-31