基金名称 | 富国汇泽一年定期开放债券型证券投资基金 | 基金简称 | 富国汇泽一年定期开放债券A |
---|---|---|---|
基金代码 | 016585 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2022-10-11 |
基金类型 | 债券型 | 基金风险等级 | R2 |
运作方式 | 定期开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每年开放一次 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 18.11亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 0.300%/年 |
基金托管费 | 0.100%/年 |
销售服务费 | -- |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
申购费(前端) | M<100万元 | 0.50% | 0.05% |
100万元≤M<500万元 | 0.30% | 0.03% | |
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<30天 | 0.10% | ||
N≥30天 | 0 |
以上费用在投资者认购/申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-06-09 | 1.0708 | 1.0888 | 0.03% |
2025-06-06 | 1.0705 | 1.0885 | 0.06% |
2025-06-05 | 1.0699 | 1.0879 | 0.03% |
2025-06-04 | 1.0696 | 1.0876 | 0.02% |
2025-06-03 | 1.0694 | 1.0874 | -0.01% |
2025-05-30 | 1.0695 | 1.0875 | 0.07% |
2025-05-29 | 1.0688 | 1.0868 | -0.04% |
2025-05-28 | 1.0692 | 1.0872 | -0.03% |
2025-05-27 | 1.0695 | 1.0875 | -0.03% |
2025-05-26 | 1.0698 | 1.0878 | 0.01% |
富国汇泽一年定期开放债券型证券投资基金2025年第一次收益分配公告
2025-06-07富国汇泽一年定期开放债券型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国汇泽一年定期开放债券型证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国汇泽一年定期开放债券型证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国汇泽一年定期开放债券型证券投资基金二0二四年第3季度报告(汇泽一年定期开放债券)
2024-10-25富国汇泽一年定期开放债券型证券投资基金第二个开放期开放申购、赎回及转换业务的公告
2024-10-16富国汇泽一年定期开放债券型证券投资基金二0二四年中期报告(汇泽一年定期开放债券)
2024-08-31富国汇泽一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第2号)
2024-08-14富国汇泽一年定期开放债券型证券投资基金产品资料概要更新(C)
2024-08-14富国汇泽一年定期开放债券型证券投资基金产品资料概要更新(A)
2024-08-14