| 基金名称 | 富国汽车智选混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国汽车智选混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 016591 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2022-09-28 |
| 基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 2422.43万元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.200%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | 富国汽车智选混合C:0.60%/年 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.50% | ||
| N≥30天 | 0 | ||
本基金C类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,具体请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-23 | 0.9857 | 0.9857 | 4.25% |
| 2026-01-22 | 0.9455 | 0.9455 | -0.95% |
| 2026-01-21 | 0.9546 | 0.9546 | 3.52% |
| 2026-01-20 | 0.9221 | 0.9221 | -0.99% |
| 2026-01-19 | 0.9313 | 0.9313 | 0.25% |
| 2026-01-16 | 0.9290 | 0.9290 | -1.99% |
| 2026-01-15 | 0.9479 | 0.9479 | 1.99% |
| 2026-01-14 | 0.9294 | 0.9294 | -1.67% |
| 2026-01-13 | 0.9452 | 0.9452 | 1.43% |
| 2026-01-12 | 0.9319 | 0.9319 | 1.13% |
富国汽车智选混合型证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国汽车智选混合型证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国汽车智选混合型证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国汽车智选混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-08-26富国汽车智选混合型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新
2025-08-26富国汽车智选混合型证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国汽车智选混合型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国汽车智选混合型证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国基金管理有限公司关于旗下部分基金2025年非港股通交易日暂停申购、赎回等业务的公告
2025-03-18富国汽车智选混合型证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22