基金名称 | 富国稳健添盈债券型证券投资基金 | 基金简称 | 富国稳健添盈债券A |
---|---|---|---|
基金代码 | 016610 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2023-04-26 |
基金类型 | 债券型 | 基金风险等级 | R2 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 2.98亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 0.700%/年 |
基金托管费 | 0.150%/年 |
销售服务费 | -- |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
申购费(前端) | M<100万元 | 0.80% | 0.08% |
100万元≤M<500万元 | 0.50% | 0.05% | |
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<30天 | 0.75% | ||
30天≤N<180天 | 0.10% | ||
180天≤N<365天 | 0.05% | ||
N≥365天 | 0 |
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-04-29 | 1.0254 | 1.0254 | 0.15% |
2025-04-28 | 1.0239 | 1.0239 | -0.14% |
2025-04-25 | 1.0253 | 1.0253 | -0.06% |
2025-04-24 | 1.0259 | 1.0259 | 0.04% |
2025-04-23 | 1.0255 | 1.0255 | 0.13% |
2025-04-22 | 1.0242 | 1.0242 | 0.19% |
2025-04-21 | 1.0223 | 1.0223 | 0.13% |
2025-04-18 | 1.0210 | 1.0210 | -0.06% |
2025-04-17 | 1.0216 | 1.0216 | 0.07% |
2025-04-16 | 1.0209 | 1.0209 | -0.20% |
富国稳健添盈债券型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国稳健添盈债券型证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国稳健添盈债券型证券投资基金招募说明书 (更新)(2025年第1号)
2025-03-04富国稳健添盈债券型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
2025-03-04富国稳健添盈债券型证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国稳健添盈债券型证券投资基金二0二四年第3季度报告(稳健添盈债券)
2024-10-25富国稳健添盈债券型证券投资基金二0二四年中期报告(稳健添盈债券)
2024-08-31富国稳健添盈债券型证券投资基金二0二四年第2季度报告(稳健添盈债券)
2024-07-19富国稳健添盈债券型证券投资基金产品资料概要更新(A)
2024-06-19富国稳健添盈债券型证券投资基金产品资料概要更新(C)
2024-06-19