单位净值(2026-03-11)
累计净值
日涨跌
| 基金名称 | 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 基金简称 | 富国鑫汇养老目标日期2035三年混合发起式A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 016964 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2023-05-17 |
| 基金类型 | 基金中基金 | 基金风险等级 | R3 |
| 运作方式 | 其他开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 对每份基金份额设置3年的最短持有期限 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 9030.08万元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.600%/年 |
| 基金托管费 | 0.150%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 1.20% | 0.12% |
| 100万元≤M<500万元 | 1.00% | 0.10% | |
| M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
以上费用在投资者申购基金过程中收取,本基金转型前不收取赎回费。本基金转型后申购费率将有所调整并将收取赎回费,转型后的申购费率、赎回费率、特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-11 | 1.1929 | 1.1929 | 0.00% |
| 2026-03-10 | 1.1929 | 1.1929 | 0.45% |
| 2026-03-09 | 1.1875 | 1.1875 | -0.45% |
| 2026-03-06 | 1.1929 | 1.1929 | 0.22% |
| 2026-03-05 | 1.1903 | 1.1903 | 0.20% |
| 2026-03-04 | 1.1879 | 1.1879 | -0.24% |
| 2026-03-03 | 1.1908 | 1.1908 | -0.84% |
| 2026-03-02 | 1.2009 | 1.2009 | 0.19% |
| 2026-02-27 | 1.1986 | 1.1986 | 0.08% |
| 2026-02-26 | 1.1977 | 1.1977 | -0.06% |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)二0二五年中期报告
2025-08-30富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)二0二四年年度报告
2025-03-31富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-02-17富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)(A份额)基金产品资料概要更新
2025-02-17富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)二0二四年第3季度报告(鑫汇养老2035三年持有期混合)
2024-10-25