| 基金名称 | 富国中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 基金简称 | 富国中证电池主题ETF发起式联接C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 017223 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2022-11-29 |
| 基金类型 | 基金中基金 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 6.78亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.500%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | 富国中证电池主题ETF发起式联接C:0.20%/年 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0 | ||
本基金C类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.0239 | 1.0239 | 1.89% |
| 2026-02-05 | 1.0049 | 1.0049 | -2.60% |
| 2026-02-04 | 1.0317 | 1.0317 | 1.05% |
| 2026-02-03 | 1.0210 | 1.0210 | 2.56% |
| 2026-02-02 | 0.9955 | 0.9955 | -1.85% |
| 2026-01-30 | 1.0143 | 1.0143 | 0.13% |
| 2026-01-29 | 1.0130 | 1.0130 | -2.11% |
| 2026-01-28 | 1.0348 | 1.0348 | -1.40% |
| 2026-01-27 | 1.0495 | 1.0495 | -1.41% |
| 2026-01-26 | 1.0645 | 1.0645 | -2.07% |
富国中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-08-18富国中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(C份额)基金产品资料概要更新
2025-08-18富国中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二四年第3季度报告(中证电池主题ETF联接)
2024-10-25