| 基金名称 | 富国鑫年混合型基金中基金(FOF) | 基金简称 | 富国鑫年混合(FOF)Y |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 017294 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2022-11-23 |
| 基金类型 | 基金中基金 | 基金风险等级 | R3 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 1.13亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.200%/年 |
| 基金托管费 | 0.075%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 0.80% | |
| 100万元≤M<500万元 | 0.60% | ||
| M≥500万元 | 1000元/笔 | ||
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.75% | ||
| 30天≤N<180天 | 0.50% | ||
| N≥180天 | 0 | ||
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。Y类基金份额可以豁免申购费用,详见更新的招募说明书或有关公告。Y类基金份额针对个人养老金投资基金业务单独设立,申赎安排、资金账户管理等事项应同时遵守关于个人养老金账户管理的相关规定。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-20 | 1.1276 | 1.1276 | 0.00% |
| 2026-01-19 | 1.1276 | 1.1276 | 0.04% |
| 2026-01-16 | 1.1271 | 1.1271 | -0.02% |
| 2026-01-15 | 1.1273 | 1.1273 | -0.01% |
| 2026-01-14 | 1.1274 | 1.1274 | 0.10% |
| 2026-01-13 | 1.1263 | 1.1263 | -0.02% |
| 2026-01-12 | 1.1265 | 1.1265 | 0.18% |
| 2026-01-09 | 1.1245 | 1.1245 | 0.15% |
| 2026-01-08 | 1.1228 | 1.1228 | -0.05% |
| 2026-01-07 | 1.1234 | 1.1234 | -0.02% |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国鑫年混合型基金中基金(FOF)(Y类份额)基金产品资料概要更新
2026-01-04关于富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合型基金中基金(FOF)转型为富国鑫年混合型基金中基金(FOF)、增加C类份额并修订基金合同和托管协议的公告
2025-12-30富国鑫年混合型基金中基金(FOF)招募说明书
2025-12-30富国鑫年混合型基金中基金(FOF)托管协议
2025-12-30富国鑫年混合型基金中基金(FOF)基金合同
2025-12-30富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年中期报告
2025-08-30富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合型基金中基金(FOF)(Y份额)基金产品资料概要更新
2025-07-01