| 基金名称 | 富国北证50成份指数型证券投资基金 | 基金简称 | 富国北证50成份指数A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 017521 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中信建投证券股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2022-12-15 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 1.01亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.500%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 1.20% | 0.12% |
| 100万元≤M<500万元 | 0.80% | 0.08% | |
| M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0 | ||
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.2352 | 1.2352 | 5.32% |
| 2026-06-04 | 1.1728 | 1.1728 | -1.11% |
| 2026-06-03 | 1.1860 | 1.1860 | -0.44% |
| 2026-06-02 | 1.1913 | 1.1913 | 0.21% |
| 2026-06-01 | 1.1888 | 1.1888 | 0.41% |
| 2026-05-29 | 1.1840 | 1.1840 | -2.96% |
| 2026-05-28 | 1.2201 | 1.2201 | 2.41% |
| 2026-05-27 | 1.1914 | 1.1914 | -2.25% |
| 2026-05-26 | 1.2188 | 1.2188 | -2.37% |
| 2026-05-25 | 1.2484 | 1.2484 | -0.76% |
富国北证50成份指数型证券投资基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22关于富国北证50成份指数型证券投资基金规模控制调整的公告
2026-04-17关于富国北证50成份指数型证券投资基金恢复大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2026-04-17富国北证50成份指数型证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31关于富国北证50成份指数型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2026-03-13富国北证50成份指数型证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国北证50成份指数型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-12-10富国北证50成份指数型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
2025-12-10富国北证50成份指数型证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国北证50成份指数型证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30