基金名称 | 富国北证50成份指数型证券投资基金 | 基金简称 | 富国北证50成份指数A |
---|---|---|---|
基金代码 | 017521 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中信建投证券股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2022-12-15 |
基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 1.28亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 0.500%/年 |
基金托管费 | 0.100%/年 |
销售服务费 | -- |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
申购费(前端) | M<100万元 | 1.20% | 0.12% |
100万元≤M<500万元 | 0.80% | 0.08% | |
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
N≥7天 | 0 |
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-04-29 | 1.2264 | 1.2264 | 1.18% |
2025-04-28 | 1.2121 | 1.2121 | -1.71% |
2025-04-25 | 1.2332 | 1.2332 | -1.05% |
2025-04-24 | 1.2463 | 1.2463 | -3.32% |
2025-04-23 | 1.2891 | 1.2891 | 0.47% |
2025-04-22 | 1.2831 | 1.2831 | -0.60% |
2025-04-21 | 1.2909 | 1.2909 | 2.48% |
2025-04-18 | 1.2597 | 1.2597 | 1.91% |
2025-04-17 | 1.2361 | 1.2361 | 0.93% |
2025-04-16 | 1.2247 | 1.2247 | -1.13% |
富国北证50成份指数型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22关于富国北证50成份指数型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2025-04-18关于富国北证50成份指数型证券投资基金规模控制相关情况的公告
2025-04-10关于富国北证50成份指数型证券投资基金暂停申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2025-04-10富国北证50成份指数型证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31关于富国北证50成份指数型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2025-01-22富国北证50成份指数型证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22关于富国北证50成份指数型证券投资基金规模控制相关情况的公告
2025-01-15关于富国北证50成份指数型证券投资基金暂停申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2025-01-15富国北证50成份指数型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第1号)
2024-12-04