基金名称 | 富国北证50成份指数型证券投资基金 | 基金简称 | 富国北证50成份指数C |
---|---|---|---|
基金代码 | 017522 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中信建投证券股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2022-12-15 |
基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 3.73亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 0.500%/年 |
基金托管费 | 0.100%/年 |
销售服务费 | 富国北证50成份指数C:0.20%/年 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
N≥7天 | 0 |
本基金C类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-04-29 | 1.2205 | 1.2205 | 1.18% |
2025-04-28 | 1.2063 | 1.2063 | -1.70% |
2025-04-25 | 1.2272 | 1.2272 | -1.06% |
2025-04-24 | 1.2403 | 1.2403 | -3.32% |
2025-04-23 | 1.2829 | 1.2829 | 0.46% |
2025-04-22 | 1.2770 | 1.2770 | -0.61% |
2025-04-21 | 1.2848 | 1.2848 | 2.48% |
2025-04-18 | 1.2537 | 1.2537 | 1.91% |
2025-04-17 | 1.2302 | 1.2302 | 0.93% |
2025-04-16 | 1.2189 | 1.2189 | -1.14% |
富国北证50成份指数型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22关于富国北证50成份指数型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2025-04-18关于富国北证50成份指数型证券投资基金规模控制相关情况的公告
2025-04-10关于富国北证50成份指数型证券投资基金暂停申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2025-04-10富国北证50成份指数型证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31关于富国北证50成份指数型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2025-01-22富国北证50成份指数型证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22关于富国北证50成份指数型证券投资基金规模控制相关情况的公告
2025-01-15关于富国北证50成份指数型证券投资基金暂停申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2025-01-15富国北证50成份指数型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第1号)
2024-12-04