| 基金名称 | 富国天利增长债券投资基金 | 基金简称 | 富国天利增长债券C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 017534 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2022-12-02 |
| 基金类型 | 债券型 | 基金风险等级 | R2 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 40.82亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.640%/年 |
| 基金托管费 | 0.160%/年 |
| 销售服务费 | 富国天利增长债券C:0.20%/年 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0 | ||
本基金C类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,具体请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-17 | 1.3768 | 1.5138 | -0.04% |
| 2026-03-16 | 1.3954 | 1.5144 | -0.05% |
| 2026-03-13 | 1.3961 | 1.5151 | -0.04% |
| 2026-03-12 | 1.3966 | 1.5156 | -0.04% |
| 2026-03-11 | 1.3972 | 1.5162 | 0.02% |
| 2026-03-10 | 1.3969 | 1.5159 | 0.05% |
| 2026-03-09 | 1.3962 | 1.5152 | -0.06% |
| 2026-03-06 | 1.3971 | 1.5161 | 0.04% |
| 2026-03-05 | 1.3965 | 1.5155 | 0.00% |
| 2026-03-04 | 1.3965 | 1.5155 | 0.03% |
关于富国天利增长债券投资基金恢复大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告
2026-03-17富国天利增长债券投资基金2025年第一次收益分配公告
2026-03-14关于富国天利增长债券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2026-03-12富国基金管理有限公司关于增聘富国天利增长债券投资基金基金经理助理的公告
2026-02-04富国天利增长债券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国天利增长债券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新
2026-01-05富国天利增长债券投资基金招募说明书(更新)(2025年第2号)
2025-12-31富国基金管理有限公司关于调低富国天利增长债券投资基金的费率并修改基金合同等事项的公告
2025-12-31富国天利增长债券投资基金托管协议
2025-12-31富国天利增长债券投资基金基金合同
2025-12-31