| 基金名称 | 富国中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 基金简称 | 富国中证大数据产业ETF发起式联接A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 018134 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中信证券股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2023-03-24 |
| 基金类型 | 基金中基金 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 4003.32万元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.500%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 1.20% | 0.12% |
| 100万元≤M<500万元 | 0.80% | 0.08% | |
| M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0 | ||
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | 0.8067 | 0.8067 | 6.37% |
| 2026-07-30 | 0.7584 | 0.7584 | -3.83% |
| 2026-07-29 | 0.7886 | 0.7886 | -1.96% |
| 2026-07-28 | 0.8044 | 0.8044 | -1.83% |
| 2026-07-27 | 0.8194 | 0.8194 | 1.88% |
| 2026-07-24 | 0.8043 | 0.8043 | -3.79% |
| 2026-07-23 | 0.8360 | 0.8360 | -2.44% |
| 2026-07-22 | 0.8569 | 0.8569 | 1.48% |
| 2026-07-21 | 0.8444 | 0.8444 | 4.09% |
| 2026-07-20 | 0.8112 | 0.8112 | 2.79% |
富国中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二六年第2季度报告
2026-07-21富国中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书(更新)(2026年第3号)
2026-04-17富国中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(A份额)基金产品资料概要更新
2026-04-17富国基金管理有限公司关于富国中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理变更的公告
2026-04-16富国中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书(更新)(2026年第2号)
2026-04-08富国中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(A份额)基金产品资料概要更新
2026-04-08富国基金管理有限公司关于增聘富国中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理的公告
2026-04-04富国中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书(更新)(2026年第1号)
2026-03-25