| 基金名称 | 富国中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 基金简称 | 富国中证大数据产业ETF发起式联接C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 018135 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中信证券股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2023-03-24 |
| 基金类型 | 基金中基金 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 1.18亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.500%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | 富国中证大数据产业ETF发起式联接C:0.20%/年 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0 | ||
本基金C类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-14 | 1.0574 | 1.0574 | 4.43% |
| 2026-01-13 | 1.0125 | 1.0125 | -1.41% |
| 2026-01-12 | 1.0270 | 1.0270 | 6.89% |
| 2026-01-09 | 0.9608 | 0.9608 | 3.83% |
| 2026-01-08 | 0.9254 | 0.9254 | 1.64% |
| 2026-01-07 | 0.9105 | 0.9105 | -0.32% |
| 2026-01-06 | 0.9134 | 0.9134 | 1.28% |
| 2026-01-05 | 0.9019 | 0.9019 | 3.06% |
| 2025-12-31 | 0.8751 | 0.8751 | 0.90% |
| 2025-12-30 | 0.8673 | 0.8673 | 0.28% |
富国中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书(更新)(2025年第2号)
2025-06-17富国中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-03-04富国中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(C份额)基金产品资料概要更新
2025-03-04富国中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二四年第3季度报告(中证大数据产业ETF联接)
2024-10-25