基金名称 | 富国精准医疗灵活配置混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国精准医疗灵活配置混合C |
---|---|---|---|
基金代码 | 018209 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2023-04-27 |
基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R4 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 7.04亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 1.200%/年 |
基金托管费 | 0.200%/年 |
销售服务费 | 富国精准医疗灵活配置混合C:0.60%/年 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<30天 | 0.50% | ||
N≥30天 | 0 |
本基金C类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,具体请见《招募说明书》相关内容。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-04-29 | 2.7604 | 2.7604 | 0.42% |
2025-04-28 | 2.7488 | 2.7488 | -0.14% |
2025-04-25 | 2.7527 | 2.7527 | -2.39% |
2025-04-24 | 2.8201 | 2.8201 | 1.71% |
2025-04-23 | 2.7727 | 2.7727 | -3.34% |
2025-04-22 | 2.8686 | 2.8686 | 3.48% |
2025-04-21 | 2.7721 | 2.7721 | 3.10% |
2025-04-18 | 2.6888 | 2.6888 | -0.78% |
2025-04-17 | 2.7099 | 2.7099 | 0.18% |
2025-04-16 | 2.7050 | 2.7050 | -0.87% |
富国精准医疗灵活配置混合型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国精准医疗灵活配置混合型证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国精准医疗灵活配置混合型证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国精准医疗灵活配置混合型证券投资基金二0二四年第3季度报告(精准医疗混合)
2024-10-25富国精准医疗灵活配置混合型证券投资基金二0二四年中期报告(精准医疗混合)
2024-08-31富国精准医疗灵活配置混合型证券投资基金二0二四年第2季度报告(精准医疗混合)
2024-07-19富国精准医疗灵活配置混合型证券投资基金产品资料概要更新(C)
2024-06-18富国精准医疗灵活配置混合型证券投资基金产品资料概要更新(A)
2024-06-18富国精准医疗灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第1号)
2024-05-27富国精准医疗灵活配置混合型证券投资基金二0二四年第1季度报告(精准医疗混合)
2024-04-22