基金名称 | 富国精准医疗灵活配置混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国精准医疗灵活配置混合C |
---|---|---|---|
基金代码 | 018209 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2023-04-27 |
基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R4 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 7.04亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 1.200%/年 |
基金托管费 | 0.200%/年 |
销售服务费 | 富国精准医疗灵活配置混合C:0.60%/年 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<30天 | 0.50% | ||
N≥30天 | 0 |
本基金C类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,具体请见《招募说明书》相关内容。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-06-10 | 3.2326 | 3.2326 | 0.61% |
2025-06-09 | 3.2129 | 3.2129 | 4.56% |
2025-06-06 | 3.0729 | 3.0729 | 0.86% |
2025-06-05 | 3.0468 | 3.0468 | -1.57% |
2025-06-04 | 3.0955 | 3.0955 | 1.37% |
2025-06-03 | 3.0537 | 3.0537 | 1.43% |
2025-05-30 | 3.0106 | 3.0106 | 1.57% |
2025-05-29 | 2.9642 | 2.9642 | 4.88% |
2025-05-28 | 2.8263 | 2.8263 | -0.73% |
2025-05-27 | 2.8470 | 2.8470 | 1.47% |
富国精准医疗灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-05-14富国精准医疗灵活配置混合型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新
2025-05-14富国精准医疗灵活配置混合型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国精准医疗灵活配置混合型证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国精准医疗灵活配置混合型证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国精准医疗灵活配置混合型证券投资基金二0二四年第3季度报告(精准医疗混合)
2024-10-25富国精准医疗灵活配置混合型证券投资基金二0二四年中期报告(精准医疗混合)
2024-08-31富国精准医疗灵活配置混合型证券投资基金二0二四年第2季度报告(精准医疗混合)
2024-07-19富国精准医疗灵活配置混合型证券投资基金产品资料概要更新(C)
2024-06-18富国精准医疗灵活配置混合型证券投资基金产品资料概要更新(A)
2024-06-18