| 基金名称 | 富国研究优选沪港深灵活配置混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国研究优选沪港深灵活配置混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 018246 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2023-04-27 |
| 基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 7.76万元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.200%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | 富国研究优选沪港深灵活配置混合C:0.60%/年 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.50% | ||
| N≥30天 | 0 | ||
本基金C类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,具体请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | 4.1050 | 4.1050 | 4.40% |
| 2026-06-17 | 3.9320 | 3.9320 | 2.74% |
| 2026-06-16 | 3.8270 | 3.8270 | 1.57% |
| 2026-06-15 | 3.7680 | 3.7680 | 6.77% |
| 2026-06-12 | 3.5290 | 3.5290 | -0.59% |
| 2026-06-11 | 3.5500 | 3.5500 | -0.92% |
| 2026-06-10 | 3.5830 | 3.5830 | -3.55% |
| 2026-06-09 | 3.7150 | 3.7150 | 5.72% |
| 2026-06-08 | 3.5140 | 3.5140 | -3.44% |
| 2026-06-05 | 3.6390 | 3.6390 | -3.42% |
富国研究优选沪港深灵活配置混合型证券投资基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国研究优选沪港深灵活配置混合型证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国研究优选沪港深灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2026年第1号)
2026-03-10富国研究优选沪港深灵活配置混合型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新
2026-03-10富国研究优选沪港深灵活配置混合型证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国研究优选沪港深灵活配置混合型证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国研究优选沪港深灵活配置混合型证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国研究优选沪港深灵活配置混合型证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国研究优选沪港深灵活配置混合型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国研究优选沪港深灵活配置混合型证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31