| 基金名称 | 富国智选积极3个月持有期混合型基金中基金(FOF) | 基金简称 | 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 018318 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2023-06-13 |
| 基金类型 | 基金中基金 | 基金风险等级 | R3 |
| 运作方式 | 其他开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 对每份基金份额设置3个月的最短持有期限 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 2140.08万元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.000%/年 |
| 基金托管费 | 0.150%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 1.50% | 0.15% |
| 100万元≤M<200万元 | 1.20% | 0.12% | |
| 200万元≤M<500万元 | 0.50% | 0.05% | |
| M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<180天 | 0.50% | |
| N≥180天 | 0 | ||
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-25 | 1.1751 | 1.1751 | 1.16% |
| 2025-11-24 | 1.1616 | 1.1616 | 0.62% |
| 2025-11-21 | 1.1545 | 1.1545 | -2.52% |
| 2025-11-20 | 1.1843 | 1.1843 | -0.35% |
| 2025-11-19 | 1.1884 | 1.1884 | -0.17% |
| 2025-11-18 | 1.1904 | 1.1904 | -0.88% |
| 2025-11-17 | 1.2010 | 1.2010 | -0.31% |
| 2025-11-14 | 1.2047 | 1.2047 | -1.21% |
| 2025-11-13 | 1.2195 | 1.2195 | 0.78% |
| 2025-11-12 | 1.2101 | 1.2101 | 0.01% |
富国智选积极3个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国智选积极3个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年中期报告
2025-08-30富国智选积极3个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国智选积极3个月持有期混合型基金中基金(FOF)招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-05-14富国智选积极3个月持有期混合型基金中基金(FOF)(A份额)基金产品资料概要更新
2025-05-14富国智选积极3个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国智选积极3个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年年度报告
2025-03-31富国智选积极3个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国智选积极3个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年第3季度报告(智选积极3个月持有期混合FOF)
2024-10-25富国智选积极3个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年中期报告(智选积极3个月持有期混合FOF)
2024-08-31