基金名称 | 富国稳健添利债券型证券投资基金 | 基金简称 | 富国稳健添利债券A |
---|---|---|---|
基金代码 | 018393 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2023-05-30 |
基金类型 | 债券型 | 基金风险等级 | R2 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 1201.87万元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 0.700%/年 |
基金托管费 | 0.100%/年 |
销售服务费 | -- |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
申购费(前端) | M<100万元 | 0.80% | 0.08% |
100万元≤M<500万元 | 0.50% | 0.05% | |
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<30天 | 0.75% | ||
30天≤N<180天 | 0.10% | ||
180天≤N<365天 | 0.05% | ||
N≥365天 | 0 |
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-04-29 | 1.0752 | 1.0752 | 0.19% |
2025-04-28 | 1.0732 | 1.0732 | -0.07% |
2025-04-25 | 1.0739 | 1.0739 | 0.20% |
2025-04-24 | 1.0718 | 1.0718 | -0.26% |
2025-04-23 | 1.0746 | 1.0746 | 0.11% |
2025-04-22 | 1.0734 | 1.0734 | -0.07% |
2025-04-21 | 1.0741 | 1.0741 | 0.41% |
2025-04-18 | 1.0697 | 1.0697 | 0.07% |
2025-04-17 | 1.0690 | 1.0690 | 0.00% |
2025-04-16 | 1.0690 | 1.0690 | -0.27% |
富国稳健添利债券型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国稳健添利债券型证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31关于富国稳健添利债券型证券投资基金基金资产净值低于5000万元的提示性公告
2025-03-18富国稳健添利债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-03-10富国稳健添利债券型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
2025-03-10富国稳健添利债券型证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22关于富国稳健添利债券型证券投资基金基金资产净值低于5000万元的提示性公告
2024-12-26富国稳健添利债券型证券投资基金二0二四年第3季度报告(稳健添利债券)
2024-10-25富国稳健添利债券型证券投资基金二0二四年中期报告(稳健添利债券)
2024-08-31富国稳健添利债券型证券投资基金二0二四年第2季度报告(稳健添利债券)
2024-07-19