基金名称 | 富国稳健添利债券型证券投资基金 | 基金简称 | 富国稳健添利债券E |
---|---|---|---|
基金代码 | 018403 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2023-05-30 |
基金类型 | 债券型 | 基金风险等级 | R2 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 3684.12万元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 0.700%/年 |
基金托管费 | 0.100%/年 |
销售服务费 | 富国稳健添利债券E:0.15%/年 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<30天 | 0.20% | ||
N≥30天 | 0 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-06-09 | 1.0928 | 1.0928 | 0.28% |
2025-06-06 | 1.0897 | 1.0897 | 0.09% |
2025-06-05 | 1.0887 | 1.0887 | 0.11% |
2025-06-04 | 1.0875 | 1.0875 | 0.12% |
2025-06-03 | 1.0862 | 1.0862 | 0.28% |
2025-05-30 | 1.0832 | 1.0832 | -0.18% |
2025-05-29 | 1.0851 | 1.0851 | 0.35% |
2025-05-28 | 1.0813 | 1.0813 | 0.02% |
2025-05-27 | 1.0811 | 1.0811 | -0.09% |
2025-05-26 | 1.0821 | 1.0821 | 0.29% |
富国稳健添利债券型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国稳健添利债券型证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31关于富国稳健添利债券型证券投资基金基金资产净值低于5000万元的提示性公告
2025-03-18富国稳健添利债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-03-10富国稳健添利债券型证券投资基金(E份额)基金产品资料概要更新
2025-03-10富国稳健添利债券型证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22关于富国稳健添利债券型证券投资基金基金资产净值低于5000万元的提示性公告
2024-12-26富国稳健添利债券型证券投资基金二0二四年第3季度报告(稳健添利债券)
2024-10-25富国稳健添利债券型证券投资基金二0二四年中期报告(稳健添利债券)
2024-08-31富国稳健添利债券型证券投资基金二0二四年第2季度报告(稳健添利债券)
2024-07-19