基金名称 | 富国稳健添利债券型证券投资基金 | 基金简称 | 富国稳健添利债券E |
---|---|---|---|
基金代码 | 018403 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2023-05-30 |
基金类型 | 债券型 | 基金风险等级 | R2 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 3734.07万元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 0.700%/年 |
基金托管费 | 0.100%/年 |
销售服务费 | 富国稳健添利债券E:0.15%/年 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<30天 | 0.20% | ||
N≥30天 | 0 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-08-13 | 1.1399 | 1.1399 | 0.33% |
2025-08-12 | 1.1361 | 1.1361 | 0.00% |
2025-08-11 | 1.1361 | 1.1361 | 0.34% |
2025-08-08 | 1.1323 | 1.1323 | 0.00% |
2025-08-07 | 1.1323 | 1.1323 | -0.39% |
2025-08-06 | 1.1367 | 1.1367 | 0.23% |
2025-08-05 | 1.1341 | 1.1341 | 0.32% |
2025-08-04 | 1.1305 | 1.1305 | -0.03% |
2025-08-01 | 1.1308 | 1.1308 | -0.03% |
2025-07-31 | 1.1311 | 1.1311 | -0.03% |
富国稳健添利债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第2号)
2025-08-13富国基金管理有限公司关于富国稳健添利债券型证券投资基金E类基金份额在全部销售平台开展赎回费优惠活动的公告
2025-08-13富国稳健添利债券型证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国稳健添利债券型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国稳健添利债券型证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31关于富国稳健添利债券型证券投资基金基金资产净值低于5000万元的提示性公告
2025-03-18富国稳健添利债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-03-10富国稳健添利债券型证券投资基金(E份额)基金产品资料概要更新
2025-03-10富国稳健添利债券型证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22关于富国稳健添利债券型证券投资基金基金资产净值低于5000万元的提示性公告
2024-12-26