| 基金名称 | 富国智诚精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF) | 基金简称 | 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 018820 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2023-07-10 |
| 基金类型 | 基金中基金 | 基金风险等级 | R3 |
| 运作方式 | 其他开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 对每份基金份额设置3个月的最短持有期限 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 61.45万元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.600%/年 |
| 基金托管费 | 0.180%/年 |
| 销售服务费 | 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C:0.40%/年 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-13 | 1.5270 | 1.5270 | 0.99% |
| 2025-11-12 | 1.5120 | 1.5120 | -0.04% |
| 2025-11-11 | 1.5126 | 1.5126 | -0.40% |
| 2025-11-10 | 1.5187 | 1.5187 | 0.40% |
| 2025-11-07 | 1.5127 | 1.5127 | -0.29% |
| 2025-11-06 | 1.5171 | 1.5171 | 1.29% |
| 2025-11-05 | 1.4978 | 1.4978 | 0.31% |
| 2025-11-04 | 1.4931 | 1.4931 | -1.05% |
| 2025-11-03 | 1.5090 | 1.5090 | 0.19% |
| 2025-10-31 | 1.5061 | 1.5061 | -0.76% |
富国智诚精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国智诚精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年中期报告
2025-08-30富国智诚精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-08-18富国智诚精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)(C份额)基金产品资料概要更新
2025-08-18富国智诚精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国智诚精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国智诚精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年年度报告
2025-03-31富国智诚精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国智诚精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年第3季度报告(智诚精选3个月持有期混合FOF)
2024-10-25富国智诚精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年中期报告(智诚精选3个月持有期混合FOF)
2024-08-31