| 基金名称 | 富国致弘量化选股股票型证券投资基金 | 基金简称 | 富国致弘量化选股股票A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 018971 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中信证券股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2023-09-05 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 2376.45万元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.200%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 1.50% | 0.15% |
| 100万元≤M<500万元 | 1.20% | 0.12% | |
| M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.75% | ||
| 30天≤N<365天 | 0.50% | ||
| 365天≤N<730天 | 0.30% | ||
| N≥730天 | 0 | ||
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-30 | 1.3358 | 1.3358 | 0.03% |
| 2026-03-27 | 1.3354 | 1.3354 | 0.92% |
| 2026-03-26 | 1.3232 | 1.3232 | -1.04% |
| 2026-03-25 | 1.3371 | 1.3371 | 2.01% |
| 2026-03-24 | 1.3108 | 1.3108 | 2.79% |
| 2026-03-23 | 1.2752 | 1.2752 | -3.91% |
| 2026-03-20 | 1.3271 | 1.3271 | -0.37% |
| 2026-03-19 | 1.3320 | 1.3320 | -2.31% |
| 2026-03-18 | 1.3635 | 1.3635 | 1.22% |
| 2026-03-17 | 1.3471 | 1.3471 | -2.00% |
富国致弘量化选股股票型证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国致弘量化选股股票型证券投资基金基金份额持有人大会会议情况的公告
2026-03-03富国基金管理有限公司关于以通讯方式召开富国致弘量化选股股票型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告
2026-02-03富国基金管理有限公司关于以通讯方式召开富国致弘量化选股股票型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告
2026-02-02富国基金管理有限公司关于以通讯方式召开富国致弘量化选股股票型证券投资基金基金份额持有人大会的公告
2026-01-30富国致弘量化选股股票型证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国致弘量化选股股票型证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国致弘量化选股股票型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第2号)
2025-10-09富国致弘量化选股股票型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
2025-10-09富国致弘量化选股股票型证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30