| 基金名称 | 富国优化增强债券型证券投资基金 | 基金简称 | 富国优化增强债券E |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 018980 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2023-08-04 |
| 基金类型 | 债券型 | 基金风险等级 | R3 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 150.39亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.600%/年 |
| 基金托管费 | 0.120%/年 |
| 销售服务费 | 富国优化增强债券E:0.15%/年 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0 | ||
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-07 | 2.0660 | 2.0660 | -0.10% |
| 2025-11-06 | 2.0680 | 2.0680 | 0.44% |
| 2025-11-05 | 2.0590 | 2.0590 | 0.34% |
| 2025-11-04 | 2.0520 | 2.0520 | -0.29% |
| 2025-11-03 | 2.0580 | 2.0580 | 0.19% |
| 2025-10-31 | 2.0540 | 2.0540 | -0.05% |
| 2025-10-30 | 2.0550 | 2.0550 | -0.48% |
| 2025-10-29 | 2.0650 | 2.0650 | 0.39% |
| 2025-10-28 | 2.0570 | 2.0570 | -0.19% |
| 2025-10-27 | 2.0610 | 2.0610 | 0.39% |
富国优化增强债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第3号)
2025-11-06富国优化增强债券型证券投资基金(E份额)基金产品资料概要更新
2025-11-06富国基金管理有限公司关于增聘富国优化增强债券型证券投资基金基金经理的公告
2025-11-06富国优化增强债券型证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国优化增强债券型证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国优化增强债券型证券投资基金(E份额)基金产品资料概要更新
2025-07-28富国优化增强债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第2号)
2025-07-24富国优化增强债券型证券投资基金托管协议
2025-07-24富国优化增强债券型证券投资基金基金合同
2025-07-24富国优化增强债券型证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21