| 基金名称 | 富国价值成长混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国价值成长混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 019054 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2023-10-18 |
| 基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R3 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 4802.27万元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.200%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 1.50% | 0.15% |
| 100万元≤M<500万元 | 1.20% | 0.12% | |
| M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.75% | ||
| 30天≤N<365天 | 0.50% | ||
| 365天≤N<730天 | 0.30% | ||
| N≥730天 | 0 | ||
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-02 | 1.4114 | 1.4114 | 0.99% |
| 2025-12-01 | 1.3976 | 1.3976 | 1.49% |
| 2025-11-28 | 1.3771 | 1.3771 | 0.24% |
| 2025-11-27 | 1.3738 | 1.3738 | 0.08% |
| 2025-11-26 | 1.3727 | 1.3727 | 0.62% |
| 2025-11-25 | 1.3643 | 1.3643 | 0.72% |
| 2025-11-24 | 1.3546 | 1.3546 | -0.46% |
| 2025-11-21 | 1.3609 | 1.3609 | -2.90% |
| 2025-11-20 | 1.4016 | 1.4016 | -0.22% |
| 2025-11-19 | 1.4047 | 1.4047 | 0.93% |
富国价值成长混合型证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国价值成长混合型证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30关于富国价值成长混合型证券投资基金2025年非港股通交易日暂停申购、赎回等业务的公告
2025-08-28富国价值成长混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-08-25富国价值成长混合型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
2025-08-25富国价值成长混合型证券投资基金基金份额持有人大会会议情况的公告
2025-07-30富国价值成长混合型证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国基金管理有限公司关于以通讯方式召开富国价值成长混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告
2025-06-30富国基金管理有限公司关于以通讯方式召开富国价值成长混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告
2025-06-27富国基金管理有限公司关于以通讯方式召开富国价值成长混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告
2025-06-26