| 基金名称 | 富国瑞丰纯债债券型证券投资基金 | 基金简称 | 富国瑞丰纯债债券A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 019178 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 浙商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2023-11-16 |
| 基金类型 | 债券型 | 基金风险等级 | R2 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 52.65亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.300%/年 |
| 基金托管费 | 0.050%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 0.50% | 0.05% |
| 100万元≤M<500万元 | 0.30% | 0.03% | |
| M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.10% | ||
| N≥30天 | 0 | ||
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-26 | 1.0606 | 1.0756 | -0.08% |
| 2025-11-25 | 1.0614 | 1.0764 | -0.05% |
| 2025-11-24 | 1.0619 | 1.0769 | 0.01% |
| 2025-11-21 | 1.0618 | 1.0768 | -0.01% |
| 2025-11-20 | 1.0769 | 1.0769 | 0.01% |
| 2025-11-19 | 1.0768 | 1.0768 | -0.02% |
| 2025-11-18 | 1.0770 | 1.0770 | 0.00% |
| 2025-11-17 | 1.0770 | 1.0770 | 0.04% |
| 2025-11-14 | 1.0766 | 1.0766 | 0.00% |
| 2025-11-13 | 1.0766 | 1.0766 | 0.00% |
富国瑞丰纯债债券型证券投资基金2025年第一次收益分配公告
2025-11-20关于富国瑞丰纯债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2025-11-19富国瑞丰纯债债券型证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国瑞丰纯债债券型证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国瑞丰纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-08-25富国瑞丰纯债债券型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
2025-08-25富国瑞丰纯债债券型证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国瑞丰纯债债券型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国瑞丰纯债债券型证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国瑞丰纯债债券型证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22