| 基金名称 | 富国纯债债券型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 富国纯债债券发起式E |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 019191 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2023-09-12 |
| 基金类型 | 债券型 | 基金风险等级 | R2 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 109.77亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.300%/年 |
| 基金托管费 | 0.050%/年 |
| 销售服务费 | 富国纯债债券发起式E:0.15%/年 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0 | ||
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-04 | 1.1202 | 1.2332 | 0.06% |
| 2026-11-03 | 1.1195 | 1.2325 | 0.13% |
| 2026-11-02 | 1.1180 | 1.2310 | 0.04% |
| 2026-10-30 | 1.1176 | 1.2306 | -0.27% |
| 2026-10-29 | 1.1206 | 1.2336 | 0.03% |
| 2026-10-28 | 1.1203 | 1.2333 | -0.01% |
| 2026-10-27 | 1.1204 | 1.2334 | 0.05% |
| 2026-10-26 | 1.1198 | 1.2328 | 0.04% |
| 2026-10-23 | 1.1194 | 1.2324 | 0.00% |
| 2026-10-22 | 1.1194 | 1.2324 | 0.00% |
富国纯债债券型发起式证券投资基金基金合同
2026-10-30富国纯债债券型发起式证券投资基金托管协议
2026-10-30富国纯债债券型发起式证券投资基金二0二六年第3季度报告
2026-10-27关于富国纯债债券型发起式证券投资基金(A类份额)恢复大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2026-10-20富国纯债债券型发起式证券投资基金2026年第三次收益分配公告
2026-10-17关于富国纯债债券型发起式证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2026-10-13富国纯债债券型发起式证券投资基金二0二六年中期报告
2026-08-31富国纯债债券型发起式证券投资基金二0二六年第2季度报告
2026-07-21关于富国纯债债券型发起式证券投资基金(A类份额)恢复大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2026-07-10富国纯债债券型发起式证券投资基金2026年第二次收益分配公告
2026-07-09