| 基金名称 | 富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 基金简称 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 019260 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2023-09-12 |
| 基金类型 | 基金中基金 | 基金风险等级 | R3 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 10.09亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.500%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 1.20% | 0.12% |
| 100万元≤M<500万元 | 0.80% | 0.08% | |
| M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0 | ||
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-26 | 1.4254 | 1.5321 | 0.37% |
| 2025-11-25 | 1.4201 | 1.5268 | 0.33% |
| 2025-11-24 | 1.4155 | 1.5222 | 0.89% |
| 2025-11-21 | 1.4030 | 1.5097 | -1.81% |
| 2025-11-20 | 1.4289 | 1.5356 | 0.06% |
| 2025-11-19 | 1.4281 | 1.5348 | 0.20% |
| 2025-11-18 | 1.4252 | 1.5319 | -1.76% |
| 2025-11-17 | 1.4507 | 1.5574 | 0.33% |
| 2025-11-14 | 1.4460 | 1.5527 | -1.18% |
| 2025-11-13 | 1.4632 | 1.5699 | -0.07% |
富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2025年第十次收益分配公告
2025-11-08关于富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2025-11-08富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2025年第九次收益分配公告
2025-10-16关于富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2025-10-15富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2025年第八次收益分配公告
2025-09-06关于富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2025-09-05富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书(更新)(2025年第3号)
2025-08-22富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2025年第七次收益分配公告
2025-08-07