| 基金名称 | 富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 基金简称 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 019260 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2023-09-12 |
| 基金类型 | 基金中基金 | 基金风险等级 | R3 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 10.09亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.500%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 1.20% | 0.12% |
| 100万元≤M<500万元 | 0.80% | 0.08% | |
| M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0 | ||
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-09 | 1.3871 | 1.5003 | 0.29% |
| 2026-01-08 | 1.3831 | 1.4963 | 0.07% |
| 2026-01-07 | 1.3821 | 1.4953 | 0.36% |
| 2026-01-06 | 1.3772 | 1.4904 | 0.62% |
| 2026-01-05 | 1.3687 | 1.4819 | 0.14% |
| 2025-12-31 | 1.3668 | 1.4800 | -0.38% |
| 2025-12-30 | 1.3720 | 1.4852 | -0.31% |
| 2025-12-29 | 1.3763 | 1.4895 | -0.56% |
| 2025-12-26 | 1.3840 | 1.4972 | -0.04% |
| 2025-12-25 | 1.3846 | 1.4978 | -0.10% |
富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2025年第十二次收益分配公告
2026-01-09关于富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2026-01-06富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2025年第十一次收益分配公告
2025-12-05关于富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2025-12-04富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2025年第十次收益分配公告
2025-11-08关于富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2025-11-08富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2025年第九次收益分配公告
2025-10-16关于富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2025-10-15富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2025年第八次收益分配公告
2025-09-06