| 基金名称 | 富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 基金简称 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 019260 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2023-09-12 |
| 基金类型 | 基金中基金 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 12.97亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.500%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 1.20% | 0.12% |
| 100万元≤M<500万元 | 0.80% | 0.08% | |
| M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0 | ||
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-02 | 1.4543 | 1.5805 | -0.18% |
| 2026-02-27 | 1.4569 | 1.5831 | 0.98% |
| 2026-02-26 | 1.4427 | 1.5689 | -0.91% |
| 2026-02-25 | 1.4560 | 1.5822 | -0.46% |
| 2026-02-24 | 1.4628 | 1.5890 | 1.45% |
| 2026-02-13 | 1.4419 | 1.5681 | -1.35% |
| 2026-02-12 | 1.4617 | 1.5879 | -0.01% |
| 2026-02-11 | 1.4619 | 1.5881 | 0.70% |
| 2026-02-10 | 1.4518 | 1.5780 | 0.45% |
| 2026-02-09 | 1.4553 | 1.5715 | 0.60% |
关于富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金恢复大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2026-02-10富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2026年第一次收益分配公告
2026-02-07关于富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2026-02-04富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22关于富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金恢复大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2026-01-12富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2025年第十二次收益分配公告
2026-01-09关于富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2026-01-06富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2025年第十一次收益分配公告
2025-12-05关于富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2025-12-04富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2025年第十次收益分配公告
2025-11-08