基金名称 | 富国匠心成长混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国匠心成长混合C |
---|---|---|---|
基金代码 | 019348 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2024-04-30 |
基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R3 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 7961.01万元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 1.200%/年 |
基金托管费 | 0.200%/年 |
销售服务费 | 富国匠心成长混合C:0.60%/年 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<30天 | 0.50% | ||
N≥30天 | 0 |
本基金C类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,具体请见《招募说明书》相关内容。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-04-29 | 1.4451 | 1.4451 | 1.61% |
2025-04-28 | 1.4222 | 1.4222 | -0.27% |
2025-04-25 | 1.4261 | 1.4261 | -0.47% |
2025-04-24 | 1.4329 | 1.4329 | -0.33% |
2025-04-23 | 1.4376 | 1.4376 | 3.86% |
2025-04-22 | 1.3842 | 1.3842 | 0.72% |
2025-04-21 | 1.3743 | 1.3743 | 3.03% |
2025-04-18 | 1.3339 | 1.3339 | -0.30% |
2025-04-17 | 1.3379 | 1.3379 | 0.18% |
2025-04-16 | 1.3355 | 1.3355 | -2.31% |
富国匠心成长混合型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22关于富国匠心成长混合型证券投资基金2025年非港股通交易日暂停申购、赎回等业务的公告
2025-04-15富国匠心成长混合型证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国匠心成长混合型证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国匠心成长混合型证券投资基金二0二四年第3季度报告(匠心成长混合)
2024-10-25富国匠心成长混合型证券投资基金二0二四年中期报告(匠心成长混合)
2024-08-31富国匠心成长混合型证券投资基金二0二四年第2季度报告(匠心成长混合)
2024-07-19富国匠心成长混合型证券投资基金产品资料概要更新(C)
2024-06-14富国匠心成长混合型证券投资基金产品资料概要更新(A)
2024-06-14富国匠心成长混合型证券投资基金开放申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告
2024-05-28