基金名称 | 富国可转换债券证券投资基金 | 基金简称 | 富国可转换债券E |
---|---|---|---|
基金代码 | 019540 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2023-09-19 |
基金类型 | 债券型 | 基金风险等级 | R3 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 10.02亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 0.700%/年 |
基金托管费 | 0.200%/年 |
销售服务费 | 富国可转换债券E:0.15%/年 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<30天 | 0.10% | ||
N≥30天 | 0 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-04-30 | 1.9150 | 1.9150 | 0.37% |
2025-04-29 | 1.9080 | 1.9080 | 0.47% |
2025-04-28 | 1.8990 | 1.8990 | -0.78% |
2025-04-25 | 1.9140 | 1.9140 | 0.21% |
2025-04-24 | 1.9100 | 1.9100 | -0.62% |
2025-04-23 | 1.9220 | 1.9220 | 0.79% |
2025-04-22 | 1.9070 | 1.9070 | 0.21% |
2025-04-21 | 1.9030 | 1.9030 | 0.90% |
2025-04-18 | 1.8860 | 1.8860 | 0.00% |
2025-04-17 | 1.8860 | 1.8860 | 0.32% |
富国可转换债券证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国可转换债券证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国可转换债券证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国可转换债券证券投资基金产品资料概要更新(E)
2025-01-06富国可转换债券证券投资基金产品资料概要更新(C)
2025-01-06富国可转换债券证券投资基金产品资料概要更新(A)
2025-01-06富国基金管理有限公司关于富国可转换债券证券投资基金基金经理变更的公告
2025-01-02富国可转换债券证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第2号)
2024-12-25富国可转换债券证券投资基金产品资料概要更新(E)
2024-12-25富国可转换债券证券投资基金产品资料概要更新(C)
2024-12-25