| 基金名称 | 富国可转换债券证券投资基金 | 基金简称 | 富国可转换债券E |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 019540 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2023-09-19 |
| 基金类型 | 债券型 | 基金风险等级 | R3 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 9.31亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.700%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | 富国可转换债券E:0.15%/年 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.10% | ||
| N≥30天 | 0 | ||
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-07 | 2.2640 | 2.2640 | -0.13% |
| 2025-11-06 | 2.2670 | 2.2670 | 0.80% |
| 2025-11-05 | 2.2490 | 2.2490 | 0.85% |
| 2025-11-04 | 2.2300 | 2.2300 | -0.98% |
| 2025-11-03 | 2.2520 | 2.2520 | 0.36% |
| 2025-10-31 | 2.2440 | 2.2440 | 0.36% |
| 2025-10-30 | 2.2360 | 2.2360 | -1.06% |
| 2025-10-29 | 2.2600 | 2.2600 | 1.03% |
| 2025-10-28 | 2.2370 | 2.2370 | -0.22% |
| 2025-10-27 | 2.2420 | 2.2420 | 0.90% |
富国可转换债券证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国可转换债券证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国可转换债券证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国可转换债券证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-05-22富国可转换债券证券投资基金(E份额)基金产品资料概要更新
2025-05-22富国可转换债券证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国可转换债券证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国可转换债券证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国可转换债券证券投资基金产品资料概要更新(E)
2025-01-06富国可转换债券证券投资基金产品资料概要更新(C)
2025-01-06