基金名称 | 富国医药创新股票型证券投资基金 | 基金简称 | 富国医药创新股票A |
---|---|---|---|
基金代码 | 019916 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2024-03-12 |
基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 1.09亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 1.200%/年 |
基金托管费 | 0.200%/年 |
销售服务费 | -- |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
申购费(前端) | M<100万元 | 1.50% | 0.15% |
100万元≤M<500万元 | 1.20% | 0.12% | |
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<30天 | 0.75% | ||
30天≤N<365天 | 0.50% | ||
365天≤N<730天 | 0.30% | ||
N≥730天 | 0 |
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-04-29 | 1.3390 | 1.3390 | 1.90% |
2025-04-28 | 1.3140 | 1.3140 | -1.93% |
2025-04-25 | 1.3398 | 1.3398 | -1.74% |
2025-04-24 | 1.3635 | 1.3635 | 2.66% |
2025-04-23 | 1.3282 | 1.3282 | -0.49% |
2025-04-22 | 1.3348 | 1.3348 | 3.96% |
2025-04-21 | 1.2839 | 1.2839 | 1.25% |
2025-04-18 | 1.2681 | 1.2681 | -0.67% |
2025-04-17 | 1.2767 | 1.2767 | 0.13% |
2025-04-16 | 1.2751 | 1.2751 | -2.21% |
富国医药创新股票型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国医药创新股票型证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国医药创新股票型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第2号)
2025-02-10富国医药创新股票型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
2025-02-10富国医药创新股票型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-01-23富国医药创新股票型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
2025-01-23富国基金管理有限公司关于增聘富国医药创新股票型证券投资基金基金经理的公告
2025-01-22富国医药创新股票型证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国医药创新股票型证券投资基金二0二四年第3季度报告(医药创新股票)
2024-10-25富国医药创新股票型证券投资基金二0二四年中期报告(医药创新股票)
2024-08-31