| 基金名称 | 富国医药创新股票型证券投资基金 | 基金简称 | 富国医药创新股票C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 019917 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2024-03-12 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 24.83亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.200%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | 富国医药创新股票C:0.60%/年 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.50% | ||
| N≥30天 | 0 | ||
本基金C类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,具体请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-07 | 1.7156 | 1.7156 | -2.35% |
| 2025-11-06 | 1.7569 | 1.7569 | 0.20% |
| 2025-11-05 | 1.7534 | 1.7534 | -0.10% |
| 2025-11-04 | 1.7551 | 1.7551 | -3.47% |
| 2025-11-03 | 1.8182 | 1.8182 | 1.08% |
| 2025-10-31 | 1.7988 | 1.7988 | 6.23% |
| 2025-10-30 | 1.6933 | 1.6933 | -1.28% |
| 2025-10-29 | 1.7152 | 1.7152 | -1.51% |
| 2025-10-28 | 1.7415 | 1.7415 | -0.93% |
| 2025-10-27 | 1.7579 | 1.7579 | 0.74% |
富国医药创新股票型证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国医药创新股票型证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国医药创新股票型证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国医药创新股票型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国医药创新股票型证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国医药创新股票型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第2号)
2025-02-10富国医药创新股票型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新
2025-02-10富国医药创新股票型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-01-23富国医药创新股票型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新
2025-01-23富国基金管理有限公司关于增聘富国医药创新股票型证券投资基金基金经理的公告
2025-01-22