| 基金名称 | 富国中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 基金简称 | 富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 020274 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2023-12-26 |
| 基金类型 | 基金中基金 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 3.34亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.500%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | 富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C:0.20%/年 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0 | ||
本基金C类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.5261 | 1.5261 | 2.40% |
| 2026-02-05 | 1.4904 | 1.4904 | -1.82% |
| 2026-02-04 | 1.5180 | 1.5180 | 0.14% |
| 2026-02-03 | 1.5159 | 1.5159 | 3.70% |
| 2026-02-02 | 1.4618 | 1.4618 | -6.14% |
| 2026-01-30 | 1.5575 | 1.5575 | -0.74% |
| 2026-01-29 | 1.5691 | 1.5691 | -0.61% |
| 2026-01-28 | 1.5787 | 1.5787 | 1.77% |
| 2026-01-27 | 1.5512 | 1.5512 | -0.93% |
| 2026-01-26 | 1.5658 | 1.5658 | -0.40% |
富国中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书(更新)(2025年第2号)
2025-11-21富国中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(C份额)基金产品资料概要更新
2025-11-21富国中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-03-03富国中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(C份额)基金产品资料概要更新
2025-03-03