| 基金名称 | 富国瑞夏纯债债券型证券投资基金 | 基金简称 | 富国瑞夏纯债债券A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 020519 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 华夏银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2024-04-10 |
| 基金类型 | 债券型 | 基金风险等级 | R2 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 41.67亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.300%/年 |
| 基金托管费 | 0.050%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 0.50% | 0.05% |
| 100万元≤M<500万元 | 0.30% | 0.03% | |
| M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0 | ||
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.0183 | 1.0343 | 0.10% |
| 2025-12-04 | 1.0173 | 1.0333 | -0.21% |
| 2025-12-03 | 1.0194 | 1.0354 | -0.11% |
| 2025-12-02 | 1.0205 | 1.0365 | -0.06% |
| 2025-12-01 | 1.0211 | 1.0371 | 0.01% |
| 2025-11-28 | 1.0210 | 1.0370 | 0.06% |
| 2025-11-27 | 1.0204 | 1.0364 | -0.04% |
| 2025-11-26 | 1.0208 | 1.0368 | -0.08% |
| 2025-11-25 | 1.0216 | 1.0376 | -0.04% |
| 2025-11-24 | 1.0220 | 1.0380 | 0.01% |
关于富国瑞夏纯债债券型证券投资基金暂停机构投资者大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2025-12-06富国瑞夏纯债债券型证券投资基金2025年第三次收益分配公告
2025-12-06富国瑞夏纯债债券型证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国瑞夏纯债债券型证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国瑞夏纯债债券型证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国瑞夏纯债债券型证券投资基金2025年第二次收益分配公告
2025-06-25关于富国瑞夏纯债债券型证券投资基金暂停机构投资者大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2025-06-23富国瑞夏纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-05-15富国瑞夏纯债债券型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
2025-05-15富国瑞夏纯债债券型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22