| 基金名称 | 富国瑞夏纯债债券型证券投资基金 | 基金简称 | 富国瑞夏纯债债券C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 020520 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 华夏银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2024-04-10 |
| 基金类型 | 债券型 | 基金风险等级 | R2 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 5.34万元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.300%/年 |
| 基金托管费 | 0.050%/年 |
| 销售服务费 | 富国瑞夏纯债债券C:0.25%/年 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0 | ||
本基金C类基金份额不收取申购费用,而是从本类别基金资产中计提销售服务费。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.0140 | 1.0300 | 0.09% |
| 2025-12-04 | 1.0131 | 1.0291 | -0.21% |
| 2025-12-03 | 1.0152 | 1.0312 | -0.11% |
| 2025-12-02 | 1.0163 | 1.0323 | -0.06% |
| 2025-12-01 | 1.0169 | 1.0329 | 0.01% |
| 2025-11-28 | 1.0168 | 1.0328 | 0.06% |
| 2025-11-27 | 1.0162 | 1.0322 | -0.04% |
| 2025-11-26 | 1.0166 | 1.0326 | -0.08% |
| 2025-11-25 | 1.0174 | 1.0334 | -0.04% |
| 2025-11-24 | 1.0178 | 1.0338 | 0.01% |
关于富国瑞夏纯债债券型证券投资基金暂停机构投资者大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2025-12-06富国瑞夏纯债债券型证券投资基金2025年第三次收益分配公告
2025-12-06富国瑞夏纯债债券型证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国瑞夏纯债债券型证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国瑞夏纯债债券型证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国瑞夏纯债债券型证券投资基金2025年第二次收益分配公告
2025-06-25关于富国瑞夏纯债债券型证券投资基金暂停机构投资者大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2025-06-23富国瑞夏纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-05-15富国瑞夏纯债债券型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新
2025-05-15富国瑞夏纯债债券型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22