基金名称 | 富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 基金简称 | 富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
---|---|---|---|
基金代码 | 021244 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 国信证券股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2024-10-10 |
基金类型 | 基金中基金 | 基金风险等级 | R3 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 965.66万元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 0.500%/年 |
基金托管费 | 0.100%/年 |
销售服务费 | 富国中证中央企业红利ETF发起式联接C:0.20%/年 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
N≥7天 | 0 |
本基金C类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-04-29 | 0.9987 | 1.0007 | -0.46% |
2025-04-28 | 1.0033 | 1.0053 | 0.08% |
2025-04-25 | 1.0025 | 1.0045 | -0.15% |
2025-04-24 | 1.0040 | 1.0060 | 0.50% |
2025-04-23 | 0.9990 | 1.0010 | -0.11% |
2025-04-22 | 1.0001 | 1.0021 | 0.57% |
2025-04-21 | 0.9944 | 0.9964 | -0.42% |
2025-04-18 | 0.9986 | 1.0006 | 0.03% |
2025-04-17 | 0.9983 | 1.0003 | 0.19% |
2025-04-16 | 0.9964 | 0.9984 | 0.82% |
富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2025年第一次收益分配公告
2025-04-09关于富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2025-04-08富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金开放申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告
2024-10-17富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金产品资料概要更新(C)
2024-10-14富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金产品资料概要更新(A)
2024-10-14富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同生效公告
2024-10-11富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同
2024-09-12