| 基金名称 | 富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 基金简称 | 富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 021244 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 国信证券股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2024-10-10 |
| 基金类型 | 基金中基金 | 基金风险等级 | R3 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 599.18万元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.500%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | 富国中证中央企业红利ETF发起式联接C:0.20%/年 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0 | ||
本基金C类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-29 | 1.1159 | 1.1318 | 0.35% |
| 2025-10-28 | 1.1120 | 1.1279 | -0.39% |
| 2025-10-27 | 1.1164 | 1.1323 | 0.94% |
| 2025-10-24 | 1.1060 | 1.1219 | -0.32% |
| 2025-10-23 | 1.1096 | 1.1255 | 0.56% |
| 2025-10-22 | 1.1034 | 1.1193 | 0.41% |
| 2025-10-21 | 1.0989 | 1.1148 | 0.91% |
| 2025-10-20 | 1.0890 | 1.1049 | 0.24% |
| 2025-10-17 | 1.0864 | 1.1023 | -0.67% |
| 2025-10-16 | 1.1024 | 1.1096 | 0.40% |
富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2025年第三次收益分配公告
2025-10-16关于富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2025-10-15富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-08-20富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(C份额)基金产品资料概要更新
2025-08-20富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2025年第二次收益分配公告
2025-07-16关于富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2025-07-15富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22