单位净值(2025-11-19)
累计净值
日涨跌
| 基金名称 | 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 基金简称 | 富国鑫汇养老目标日期2035三年混合发起式Y |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 021600 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2024-06-04 |
| 基金类型 | 基金中基金 | 基金风险等级 | R3 |
| 运作方式 | 其他开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 对每份基金份额设置3年的最短持有期限 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 36.86万元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.300%/年 |
| 基金托管费 | 0.075%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 1.20% | |
| 100万元≤M<500万元 | 1.00% | ||
| M≥500万元 | 1000元/笔 | ||
以上费用在投资者申购基金过程中收取,本基金转型前不收取赎回费。本基金转型后申购费率将有所调整并将收取赎回费,转型后的申购费率、赎回费率的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-19 | 1.1619 | 1.1619 | 0.04% |
| 2025-11-18 | 1.1614 | 1.1614 | -0.34% |
| 2025-11-17 | 1.1654 | 1.1654 | -0.17% |
| 2025-11-14 | 1.1674 | 1.1674 | -0.43% |
| 2025-11-13 | 1.1724 | 1.1724 | 0.32% |
| 2025-11-12 | 1.1687 | 1.1687 | 0.01% |
| 2025-11-11 | 1.1686 | 1.1686 | -0.08% |
| 2025-11-10 | 1.1695 | 1.1695 | 0.29% |
| 2025-11-07 | 1.1661 | 1.1661 | -0.16% |
| 2025-11-06 | 1.1680 | 1.1680 | 0.47% |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)二0二五年中期报告
2025-08-30富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)二0二四年年度报告
2025-03-31富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-02-17富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)(Y份额)基金产品资料概要更新
2025-02-17富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)二0二四年第3季度报告(鑫汇养老2035三年持有期混合)
2024-10-25富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)二0二四年中期报告(鑫汇养老2035三年持有期混合)
2024-08-31