基金名称 | 富国消费精选30股票型证券投资基金 | 基金简称 | 富国消费精选30股票C |
---|---|---|---|
基金代码 | 021605 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2024-06-06 |
基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 17.73亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 1.200%/年 |
基金托管费 | 0.200%/年 |
销售服务费 | 富国消费精选30股票C:0.60%/年 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<30天 | 0.50% | ||
N≥30天 | 0 |
本基金C类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,具体请见《招募说明书》相关内容。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-06-09 | 1.0320 | 1.0320 | 1.22% |
2025-06-06 | 1.0196 | 1.0196 | -0.43% |
2025-06-05 | 1.0240 | 1.0240 | -1.59% |
2025-06-04 | 1.0405 | 1.0405 | 2.08% |
2025-06-03 | 1.0193 | 1.0193 | 2.35% |
2025-05-30 | 0.9959 | 0.9959 | -0.68% |
2025-05-29 | 1.0027 | 1.0027 | 2.12% |
2025-05-28 | 0.9819 | 0.9819 | -0.69% |
2025-05-27 | 0.9887 | 0.9887 | 0.65% |
2025-05-26 | 0.9823 | 0.9823 | -0.93% |
富国消费精选30股票型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国消费精选30股票型证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国消费精选30股票型证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国消费精选30股票型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第3号)
2024-12-11富国消费精选30股票型证券投资基金产品资料概要更新(C)
2024-12-11富国消费精选30股票型证券投资基金产品资料概要更新(A)
2024-12-11富国消费精选30股票型证券投资基金二0二四年第3季度报告(消费精选30股票)
2024-10-25富国消费精选30股票型证券投资基金二0二四年中期报告(消费精选30股票)
2024-08-31富国消费精选30股票型证券投资基金二0二四年第2季度报告(消费精选30股票)
2024-07-19富国消费精选30股票型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第2号)
2024-07-11